Bugünün kripto para küresel piyasa değeri $3.71T, yani azalmış tarafından 0.9% son 24 saatte. Daha Fazla Bilgi Daha Az Oku
Son günde kripto piyasasının işlem hacmi $344,630,262,331, ve 6.25% düşüş.
Bitcoin'in (BTC) şu anki değeri $110,076.37, ve dominasyon değeri 59.0%. Şu anki Ethereum (ETH) fiyatı $3,853.25. Dominasyondan bahsedecek olursak, Ethereum 12.5% gibi bir orana sahiptir. BTC & ETH'yi aşağıdaki gibi en popüler kripto borsalarında mevcut en iyi fiyat oranıyla satın alabilirsiniz Binance, Kucoin & Kraken. Kripto Piyasası Genel Bakışını Görün
Son 24 saat içinde fiyatı en çok artan kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
 
                     
                     
                    Son 24 saatte fiyatı en çok düşen kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
 
                     
                     
                    | # | İsim | Fiyat | 24S % | 7G % | Piyasa Değeri | Hacim (24 saat) | Sirkülasyon Kaynağı | 7 Gün | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $110,076.37 | 0.18% | 1.22% | $2.19T | $22,149,667,229 201,438
                                    BTC | 19,942,003 BTC |   | |||
| 2 | $3,853.25 | 1.25% | 2.70% | $465,079,509,624 | $16,761,530,008 4,358,263
                                    ETH | 120,697,956 ETH |   | |||
| 3 | $1.00 | 0.03% | 0.09% | $183,450,323,439 | $235,965,345,464 54,415,631,728
                                    USDT | 183,399,917,241 USDT |   | |||
| 🎁 BYDFi yeni kullanıcı bonusu kampanyası BAŞLADI! BYDFi'ye katılın ve $2000'a kadar ödüller kazanın! Bonusu Alın | ||||||||||
| 4 | $1,092.91 | 2.78% | 3.07% | $150,535,435,187 | $1,727,776,633 1,585,220
                                    BNB | 137,737,988 BNB |   | |||
| 5 | $2.50 | 2.36% | 1.78% | $150,264,856,688 | $2,695,548,063 1,075,029,234
                                    XRP | 60,017,279,517 XRP |   | |||
| 6 | $186.86 | 2.87% | 2.81% | $102,741,292,321 | $4,001,751,131 21,398,921
                                    SOL | 549,822,746 SOL |   | |||
| 7 | $1.00 | 0.02% | 0.02% | $75,939,349,850 | $7,573,327,382 7,570,842,994
                                    USDC | 75,896,013,248 USDC |   | |||
| 8 | $3,843.43 | 1.59% | 2.75% | $33,028,559,024 | $42,818,484 11,138
                                    STETH | 8,593,503 STETH |   | |||
| 9 | $0.1857 | 2.03% | 5.87% | $28,149,503,624 | $1,022,446,865 5,483,366,763
                                    DOGE | 151,576,436,384 DOGE |   | |||
| 10 | $0.2960 | 0.26% | 4.66% | $28,019,347,740 | $519,069,653 1,753,405,013
                                    TRX | 94,666,458,191 TRX |   | |||
| 11 | $0.6122 | 3.43% | 5.76% | $21,950,513,240 | $662,212,020 1,080,656,451
                                    ADA | 35,854,459,397 ADA |   | |||
| 12 | $4,677.99 | 1.61% | 2.92% | $16,227,148,654 | $530 0
                                    WSTETH | 3,468,831 WSTETH |   | |||
| 13 | $109,863.66 | 0.37% | 1.40% | $13,968,129,260 | $60,462,165 550
                                    WBTC | 127,141 WBTC |   | |||
| 14 | $3,843.35 | 1.68% | 2.94% | $12,972,524,334 | $2,879,729 755
                                    WETH | 3,375,318 WETH |   | |||
| 15 | $17.30 | 3.44% | 2.15% | $12,052,893,453 | $641,195,021 37,261,857
                                    LINK | 696,849,970 LINK |   | |||
| 16 | $554.27 | 1.95% | 12.81% | $11,055,802,751 | $208,157,870 375,081
                                    BCH | 19,946,569 BCH |   | |||
| 17 | $0.3037 | 2.59% | 4.10% | $9,730,535,971 | $221,027,786 731,103,585
                                    XLM | 32,039,626,711 XLM |   | |||
| 18 | $9.61 | 0.15% | 7.11% | $8,865,155,872 | $234,022 24,290
                                    LEO | 922,365,960 LEO |   | |||
| 19 | $2.35 | 4.15% | 5.06% | $8,522,326,863 | $348,805,654 147,932,336
                                    SUI | 3,625,742,933 SUI |   | |||
| 20 | $0.1931 | 5.68% | 13.68% | $8,203,402,371 | $334,878,773 1,739,056,518
                                    HBAR | 42,475,229,929 HBAR |   | |||
| 21 | $18.30 | 5.65% | 6.62% | $7,807,997,778 | $303,528,205 16,585,669
                                    AVAX | 426,714,446 AVAX |   | |||
| 22 | $94.47 | 2.60% | 1.22% | $7,223,986,311 | $399,295,818 4,233,898
                                    LTC | 76,468,383 LTC |   | |||
| 23 | $109,873.80 | 0.22% | 1.26% | $7,165,554,232 | $0 0
                                    BTCB | 65,216 BTCB |   | |||
| 24 | $386.35 | 7.24% | 45.59% | $6,292,185,265 | $874,989,235 2,267,591
                                    ZEC | 16,286,239 ZEC |   | |||
| 25 | $325.18 | 0.48% | 1.59% | $5,998,517,787 | $148,351,145 456,329
                                    XMR | 18,446,744 XMR |   | |||
| 26 | $0.00000989 | 1.06% | 2.80% | $5,827,859,425 | $114,349,958 11,511,346,720,085
                                    SHIB | 589,245,442,939,476 SHIB |   | |||
| 27 | $2.17 | 0.81% | 0.99% | $5,474,722,687 | $39,661,750 18,332,693
                                    TON | 2,521,089,656 TON |   | |||
| 28 | $1.00 | 0.05% | 0.04% | $5,368,591,649 | $75,368,974 75,362,100
                                    DAI | 5,365,382,703 DAI |   | |||
| 29 | $0.1454 | 0.33% | 0.48% | $5,246,170,509 | $18,436,552 126,106,683
                                    CRO | 36,086,269,908 CRO |   | |||
| 30 | $2.89 | 4.50% | 5.72% | $4,703,101,060 | $160,942,798 55,327,839
                                    DOT | 1,629,739,714 DOT |   | |||
| 31 | $437.89 | 0.84% | 12.39% | $4,469,556,838 | $97,846,587 223,732
                                    TAO | 10,206,971 TAO |   | |||
| 32 | $5.84 | 3.11% | 8.50% | $3,678,489,824 | $157,260,143 26,866,075
                                    UNI | 630,330,528 UNI |   | |||
| 33 | $219.16 | 2.67% | 4.72% | $3,344,288,841 | $99,354,669 450,704
                                    AAVE | 15,259,846 AAVE |   | |||
| 34 | $4.48 | 3.03% | 4.30% | $3,124,145,103 | $56,400,970 12,593,305
                                    BGB | 697,410,229 BGB |   | |||
| 35 | $146.62 | 5.07% | 10.44% | $3,078,956,228 | $70,668,503 482,045
                                    OKB | 21,000,000 OKB |   | |||
| 36 | $0.00000655 | 3.92% | 7.61% | $2,755,492,212 | $138,406,798 20,723,853,338,983
                                    PEPE | 420,689,899,653,540 PEPE |   | |||
| 37 | $2.11 | 4.89% | 6.51% | $2,694,948,360 | $115,170,361 54,434,228
                                    NEAR | 1,278,746,134 NEAR |   | |||
| 38 | $231.28 | 3.05% | 2.82% | $2,645,338,064 | $752,516 3,259
                                    JITOSOL | 11,437,608 JITOSOL |   | |||
| 39 | $15.68 | 1.01% | 1.16% | $2,416,224,007 | $62,811,650 3,985,442
                                    ETC | 154,135,785 ETC |   | |||
| 40 | $3.26 | 3.45% | 0.31% | $2,341,618,500 | $61,580,029 18,989,597
                                    APT | 719,330,203 APT |   | |||
| 41 | $0.8021 | 4.19% | 9.05% | $1,821,201,338 | $72,703,367 87,696,948
                                    WLD | 2,270,493,868 WLD |   | |||
| 42 | $4,413.12 | 1.55% | 2.50% | $1,732,509,819 | $0 0
                                    RETH | 392,581 RETH |   | |||
| 43 | $1,091.64 | 1.78% | 3.44% | $1,727,937,361 | $0 0
                                    WBNB | 1,582,885 WBNB |   | |||
| 44 | $13.29 | 0.18% | 3.17% | $1,723,503,063 | $476,293 35,936
                                    KCS | 129,728,857 KCS |   | |||
| 45 | $0.2934 | 5.29% | 7.52% | $1,616,428,137 | $56,335,153 191,150,261
                                    ARB | 5,509,691,911 ARB |   | |||
| 46 | $2.93 | 1.89% | 5.48% | $1,582,432,230 | $46,764,488 14,819,772
                                    ICP | 539,430,944 ICP |   | |||
| 47 | $0.1757 | 3.93% | 4.80% | $1,544,464,543 | $66,264,927 376,795,438
                                    ALGO | 8,789,788,693 ALGO |   | |||
| 48 | $4,005.29 | 0.24% | 1.43% | $1,520,959,342 | $60,205,949 15,034
                                    XAUT | 379,738 XAUT |   | |||
| 49 | $0.0538 | 4.95% | 4.25% | $1,445,204,292 | $16,507,627 306,974,710
                                    KAS | 26,867,831,134 KAS |   | |||
| 50 | $3.00 | 2.20% | 5.43% | $1,426,219,621 | $78,893,910 25,442,052
                                    ATOM | 475,579,550 ATOM |   | |||
Gösteriliyor 1 - 50 dışarı 3,420
Satırları göster
Belirli bir kripto paranın mevcut piyasa Fiyatı.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin son 24 saat (1 gün) içindeki yüzde cinsinden piyasa Fiyat değişiklikleri.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin piyasa Fiyatının son 168 saat (7 gün) içindeki yüzde olarak değişimi.
Bu metriği öğreninPiyasa Değeri, şimdiye kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve dolaşımda olan (kilitli olmayan) tüm coinlerin/tokenların toplam değeridir. Hisse senedi piyasalarının Serbest Dolaşım Kapitalizasyonuna benzer.
Piyasa Değeri = Dolaşımdaki Arz x Mevcut Fiyat.
Bu metriği öğreninSon 24 saat içinde belirli kripto para birimlerinin/jetonlarının kaç ayrı biriminin işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) hesaplayan nicel bir metriktir. Doğrudan bir kripto para arz ve talep göstergesidir ve tamamen piyasa fiyatıyla ilgilidir.
Bu metriği öğreninBugüne kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve kilitlenmemiş / stake edilmemiş (halka açık olarak alınıp satılabilir) belirli kripto para birimlerinin / jetonlarının halka açık dolaşım miktarı.
Bu metriği öğreninBelirli bir kripto para biriminin son 168 saat (7 gün) içindeki Piyasa Fiyatı grafiği.
Bu metriği öğrenin#1 Kripto Eğitmeni
Kurslar, veri, sertifikalar ve lider blokzincir firmalarından lisanslarla kripto becerilerinizi geliştirin
Dünyanın önde gelen oyunlaştırılmış kripto eğitim platformu olarak, size en fazla sayıda farklı dijital varlık, kripto para birimi fiyatları ve diğer metrikler hakkında izleme bilgileri ve derinlemesine veriler sağlamaya odaklanıyoruz. Cryptocurrency Tracker'ımızın yardımıyla, 21,000+ farklı kripto projesinin verilerini ve bunların arkasındaki madeni paraları ve jetonları izleyerek ve analiz ederek kripto öğrenebilir ve kazanabilirsiniz.
Her şeyi şansa bırakmayın - her gün en sevdikleri kripto para birimlerini keşfedip takip eden 2 MİLYONDAN fazla kripto meraklısına katılın, kripto piyasasının performansının arkasındaki kodu kırın ve öğrenin ve kazanın!
Kripto hakkında bilgi edinmek, geleneksel öğrenme modellerinde genellikle gözden kaçan, uygulamalı bir yaklaşım gerektiren benzersiz bir deneyimdir. BitDegree çok sayıda kripto kursuna ve eğitim materyaline ev sahipliği yapıyor - tüm bu teoriler Crypto Tracker ile birleştiğinde kripto para birimleri hakkında doğru şekilde bilgi edinmenizi sağlıyor. Kripto piyasasının temellerini inceleyin ve kripto para fiyatlarına ve diğer ölçütlere erişin - hepsi aynı anda!
En son veri izleme teknolojilerini kullanarak, kullanıcılara en sevdikleri kriptoların performansı hakkında en son bilgileri sağlamayı amaçlıyoruz. Kripto para fiyatlarını ve genel performansı takip edebilmenin kriptoda başarılı olmak için kilit faktörler olduğunu biliyoruz. Crypto Tracker'ımızın yardımıyla, Öğrenip Kazanabilecek ve piyasadaki en son etkinliklerden haberdar olabilecek, özel airdrop'lara, sınavlara ve daha fazlasına katılabileceksiniz!
Kazanmayı Öğren' kavramına erişmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kripto fiyatlarını ve diğer ölçümleri takip ederken günlük görevlere, yarışmalara ve sınavlara katılma fırsatınız olacak. Takipçide ne kadar aktif olursanız, özel airdroplar, kripto ödülleri ve daha fazlasını kazanma şansınız o kadar iyi olur. Burada BitDegree'de, oyunlaştırılmış öğrenmenin gidilecek yol olduğuna inanıyoruz - kripto para birimi takipçimiz kripto öğrenmenin sadece bir parçası.
Herkesin kripto yolculuğu farklıdır. Kripto öğrenirken, madeni paraları ve jetonları takip ederken ve skor tablolarında tırmanırken benzersiz bir deneyim geliştirmenize yardımcı olmak için artık özel bildirim ve fiyat değişikliği uyarıları ayarlayabilirsiniz. En önemli piyasa olaylarını ve kripto para fiyatlarındaki değişiklikleri kaçırma konusunda endişelenmenize gerek yok - özel olay bildirim sistemi ile her zaman öğrenebilecek, kazanabilecek ve güncel kalabileceksiniz.
Günümüzde kripto fiyatlarının gidişatını tahmin etmek zor. Sonuçta, piyasa trendleri, haberler ve yatırımcı ilgisi gibi birçok faktöre bağlı. Ancak, BitDegree Crypto Price Tracker güncel kalmanıza yardımcı olabilir. Güncel ve geçmiş kripto fiyatlarına bakarak zaman içinde nasıl değiştiklerini görebilir ve olası piyasa yönünü tahmin etmek için kripto piyasası analiz tekniklerini kullanabilirsiniz. Ancak, kriptonun çok dalgalandığını ve fiyatların hızla değişebileceğini, dolayısıyla bazı fiyat tahminlerinin geçersiz kalabileceğini unutmayın.
Kripto'nun iyi bir yatırım olup olmadığı, risk toleransınıza ve bir miktar şansa bağlıdır. Kripto paralar yüksek getiri sunabilir ancak oldukça değişken yapıya sahiptirler. Kripto fiyatları hızla yükselebilir veya düşebilir, bu da onu riskli bir seçenek haline getirir. Bazı insanlar kriptonun geleceğinde potansiyel görürken, diğerleri daha istikrarlı yatırımları tercih eder. Her zaman detaylı araştırma yapmak, güncel kripto fiyatlarını takip etmek, güvenilir bir kripto borsası seçmek ve nihayetinde her yatırımın riskli olabileceğini anlamak önemlidir.
Bir kripto para biriminin fiyatı, ilgili kripto varlık ve piyasa koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Bitcoin ve Ethereum gibi popüler coin'ler çok pahalı olabilir ve binlerce dolara mal olabilirken, bazıları sadece bir doların bir kısmına mal olabilir. Fiyatlar piyasa dalgalanmaları nedeniyle sıkça değişir, bu yüzden binlerce coin ve token hakkında en doğru, güncel bilgileri almak için BitDegree Kripto Fiyat Takipçisini kullanmak iyi bir fikir olacaktır.
Satın alınacak tek bir "en iyi" coin yoktur; bu, piyasa koşullarına, güncel kripto fiyatlarına ve kişisel hedeflere bağlıdır. Bazı yatırımcılar Bitcoin veya Ethereum gibi bilinen coin'leri tercih ederken, bazıları potansiyel büyüme için daha niş altcoin'lere yönelir. Ayrıca, bir coin seçmeden önce kısa vadeli bir yatırım mı yoksa uzun vadeli bir yatırım mı düşündüğünüze karar vermelisiniz. Önemli kararlar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmak ve varlıklarınızı saklamak için güvenli bir kripto cüzdanı seçmek önemlidir.
Kripto ticaretinde yüksek hacim genellikle iyi bir işaret olarak görülür. Güçlü piyasa ilgisini ve yüksek likiditeyi gösterir. Yatırımcılar kripto varlıkları daha kolay alıp satabilir ve bu da genel kripto para fiyatlarını fazla etkilemez. Yüksek hacim sağlıklı bir piyasaya işaret edebilir, ancak bu hem fiyat artışları hem de düşüşleri sırasında meydana gelebilir. Yüksek hacim tek başına kâr garantisi vermez, bu yüzden bilinçli kararlar almak için kapsamlı bir kripto piyasası analizi yapmak önemlidir. Ayrıca, farklı kripto borsaları belirli varlıklar için farklı hacimlere sahip olabilir.
Günümüzde kripto para fiyatları, yoğun talep, olumlu haberler veya bir kripto paranın önemli bir şekilde benimsenmesi durumunda genellikle yükselme eğilimindedir. Büyük ortaklıklar, teknolojik güncellemeler veya hükümetin olumlu düzenlemeleri gibi faktörler fiyatları artırabilir. Piyasa duyarlılığı, haberler veya olaylar tarafından yönlendirilen bir başka önemli etken. Ancak, fiyatlar spekülasyon nedeniyle veya arzın sınırlı olduğu durumlarda da artabilir. BitDegree Crypto Tracker, en son fiyat artışlarını takip etmenize yardımcı olacak.
