Piyasa Değerine Göre Bugün Kripto Para Fiyatları
Bugünün kripto para küresel piyasa değeri $2.39T, yani azalmış tarafından 0.35% son 24 saatte. Daha Fazla Bilgi Daha Az Oku
Son günde kripto piyasasının işlem hacmi $132,152,391,218, ve 10.27% düşüş.
Bitcoin'in (BTC) şu anki değeri $80,281.95, ve dominasyon değeri 67.5%. Şu anki Ethereum (ETH) fiyatı $2,332.08. Dominasyondan bahsedecek olursak, Ethereum 11.9% gibi bir orana sahiptir. BTC & ETH'yi aşağıdaki gibi en popüler kripto borsalarında mevcut en iyi fiyat oranıyla satın alabilirsiniz Binance, Kucoin & Kraken. Kripto Piyasası Genel Bakışını Görün
Son 24 saat içinde fiyatı en çok artan kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
Son 24 saatte fiyatı en çok düşen kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
| # | İsim | Fiyat | 24S % | 7G % | Piyasa Değeri | Hacim (24 saat) | Sirkülasyon Kaynağı | 7 Gün | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,362.03 | 0.24% | 1.32% | $1.61T | $6,125,762,721 76,143 BTC | 20,103,165 BTC | | |||
| 2 | $2,340.84 | 1.28% | 2.21% | $285,959,945,501 | $3,349,204,914 1,426,950 ETH | 122,161,275 ETH | | |||
| 3 | $0.9923 | 0.02% | 0.09% | $181,225,218,253 | $13,308,911,977 13,357,510,132 USDT | 182,624,397,368 USDT | | |||
| 4 | $0.9956 | 0.30% | 0.42% | $71,288,349,056 | $1,854,231,792 1,858,806,531 USDC | 71,601,361,398 USDC | | |||
| 5 | $101.81 | 0.41% | 1.71% | $60,041,971,993 | $954,739,005 9,373,872 SOL | 589,764,275 SOL | | |||
| 6 | $1,201.31 | 2.74% | 6.17% | $20,341,821,924 | $449,835,872 373,943 ZEC | 16,933,019 ZEC | | |||
| 7 | $0.0770 | 1.74% | 2.63% | $12,050,719,047 | $281,761,219 3,654,999,776 DOGE | 156,467,876,384 DOGE | | |||
| 8 | $2,936.35 | 0.99% | 2.35% | $11,020,911,515 | $381 0 WSTETH | 3,753,272 WSTETH | | |||
| 9 | $11.44 | 3.13% | 4.52% | $8,557,435,212 | $108,393,305 9,475,144 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $9.04 | 0.06% | 0.05% | $8,311,957,521 | $99,491 11,011 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 11 | $2,352.93 | 1.00% | 2.38% | $7,941,896,500 | $306,462 131 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.2060 | 2.36% | 6.26% | $7,584,118,406 | $120,590,754 584,929,147 ADA | 36,813,948,001 ADA | | |||
| 13 | $0.1702 | 1.37% | 4.01% | $5,994,737,613 | $46,521,977 272,357,610 XLM | 35,227,381,874 XLM | | |||
| 14 | $4.43 | 4.07% | 10.63% | $5,796,282,001 | $414,679,674 93,552,648 NEAR | 1,309,873,231 NEAR | | |||
| 15 | $274.45 | 1.09% | 0.60% | $5,518,446,257 | $33,486,531 121,858 BCH | 20,107,488 BCH | | |||
| 16 | $80,556.87 | 0.12% | 1.38% | $5,253,615,023 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $0.4584 | 0.00% | 5.05% | $5,098,341,763 | $0 0 DEL | 11,121,003,896 DEL | | |||
| 18 | $56.33 | 1.11% | 4.29% | $4,379,776,464 | $84,462,431 1,499,444 LTC | 77,752,842 LTC | | |||
| 19 | $6.77 | 2.30% | 6.11% | $4,226,910,008 | $111,981,942 16,523,851 UNI | 624,544,422 UNI | | |||
| 20 | $8.87 | 1.81% | 9.01% | $3,938,453,250 | $70,684,264 7,956,902 AVAX | 443,927,143 AVAX | | |||
| 21 | $0.9188 | 4.10% | 5.91% | $3,783,672,771 | $66,188,788 71,896,861 SUI | 4,118,270,448 SUI | | |||
| 22 | $0.0772 | 0.22% | 10.28% | $3,422,203,859 | $21,494,864 277,490,106 HBAR | 44,327,157,619 HBAR | | |||
| 23 | $249.39 | 1.23% | 6.71% | $2,906,703,560 | $17,359,394 68,959 TAO | 11,655,187 TAO | | |||
| 24 | $0.00000489 | 1.48% | 1.64% | $2,879,808,264 | $23,993,850 4,892,190,884,689 SHIB | 589,238,270,137,620 SHIB | | |||
| 25 | $0.0551 | 0.03% | 2.82% | $2,793,982,968 | $2,419,533 43,987,670 CRO | 50,738,904,805 CRO | | |||
| 26 | $182.81 | 0.03% | 6.36% | $2,206,999,172 | $25,533,932 139,641 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 27 | $136.73 | 4.40% | 10.15% | $2,110,699,715 | $100,618,576 735,664 AAVE | 15,436,642 AAVE | | |||
| 28 | $0.00000439 | 2.63% | 13.33% | $1,817,071,174 | $67,867,736 15,162,702,337,794 PEPE | 413,772,350,098,150 PEPE | | |||
| 29 | $1.03 | 4.36% | 6.32% | $1,762,340,204 | $51,445,887 49,663,029 DOT | 1,708,960,495 DOT | | |||
| 30 | $0.4657 | 2.31% | 4.57% | $1,732,429,930 | $81,793,227 175,026,227 WLD | 3,720,332,292 WLD | | |||
| 31 | $2.62 | 3.27% | 10.09% | $1,462,642,738 | $14,602,599 5,571,784 ICP | 558,148,132 ICP | | |||
| 32 | $80,076.07 | 0.79% | 2.10% | $1,404,963,847 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $1.88 | 0.93% | 0.19% | $1,313,224,424 | $6,614,806 3,520,985 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 34 | $7.56 | 1.64% | 2.11% | $1,200,769,330 | $10,005,452 1,322,273 ETC | 158,810,274 ETC | | |||
| 35 | $744.08 | 0.81% | 3.51% | $1,177,799,518 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $1.00 | 0.11% | 0.10% | $1,137,522,251 | $0 0 USDCE | 1,136,416,005 USDCE | | |||
| 37 | $133.19 | 0.45% | 1.51% | $1,081,607,174 | $0 0 JITOSOL | 8,120,799 JITOSOL | | |||
| 38 | $0.0355 | 2.02% | 2.88% | $986,813,398 | $2,052,312 57,286,354 KAS | 27,774,480,169 KAS | | |||
| 39 | $0.1029 | 2.39% | 7.90% | $933,576,941 | $5,167,780 50,234,079 ALGO | 9,074,052,511 ALGO | | |||
| 40 | $1.69 | 2.55% | 8.17% | $875,125,026 | $1,586,118 921,767 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $1.62 | 2.59% | 4.79% | $872,320,471 | $12,366,806 7,527,018 ATOM | 537,813,156 ATOM | | |||
| 42 | $2,771.30 | 0.83% | 2.18% | $863,187,362 | $0 0 RETH | 311,474 RETH | | |||
| 43 | $0.9243 | 2.95% | 11.91% | $775,002,119 | $37,826,378 40,888,188 FIL | 838,487,227 FIL | | |||
| 44 | $7.69 | 0.03% | 9.91% | $768,802,572 | $27,679,298 3,595,549 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 45 | $479.74 | 0.10% | 3.77% | $719,603,591 | $0 0 DHN | 1,500,000 DHN | | |||
| 46 | $51.41 | 0.60% | 6.05% | $662,076,175 | $22,873,156 445,754 DASH | 12,877,126 DASH | | |||
| 47 | $2,629.29 | 0.85% | 2.36% | $643,730,765 | $0 0 LSETH | 244,831 LSETH | | |||
| 48 | $0.7049 | 3.63% | 10.56% | $622,741,781 | $14,615,934 20,609,691 APT | 883,460,425 APT | | |||
| 49 | $0.3485 | 1.65% | 2.31% | $550,530,411 | $9,551,261 27,349,240 CRV | 1,579,898,535 CRV | | |||
| 50 | $0.2997 | 3.87% | 19.38% | $543,878,670 | $7,684,364 25,414,920 STX | 1,814,605,788 STX | |
Gösteriliyor 1 - 50 dışarı 1,906
Satırları göster
Belirli bir kripto paranın mevcut piyasa Fiyatı.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin son 24 saat (1 gün) içindeki yüzde cinsinden piyasa Fiyat değişiklikleri.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin piyasa Fiyatının son 168 saat (7 gün) içindeki yüzde olarak değişimi.
Bu metriği öğreninPiyasa Değeri, şimdiye kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve dolaşımda olan (kilitli olmayan) tüm coinlerin/tokenların toplam değeridir. Hisse senedi piyasalarının Serbest Dolaşım Kapitalizasyonuna benzer.
Piyasa Değeri = Dolaşımdaki Arz x Mevcut Fiyat.
Bu metriği öğreninSon 24 saat içinde belirli kripto para birimlerinin/jetonlarının kaç ayrı biriminin işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) hesaplayan nicel bir metriktir. Doğrudan bir kripto para arz ve talep göstergesidir ve tamamen piyasa fiyatıyla ilgilidir.
Bu metriği öğreninBugüne kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve kilitlenmemiş / stake edilmemiş (halka açık olarak alınıp satılabilir) belirli kripto para birimlerinin / jetonlarının halka açık dolaşım miktarı.
Bu metriği öğreninBelirli bir kripto para biriminin son 168 saat (7 gün) içindeki Piyasa Fiyatı grafiği.
Bu metriği öğrenin#1 Kripto Eğitmeni
Kurslar, veri, sertifikalar ve lider blokzincir firmalarından lisanslarla kripto becerilerinizi geliştirin
21,000+ kripto kursu, blok zinciri projeleri, madeni paralar ve jetonlarla milyonlarca kripto para birimi öğrenicisini eğitiyoruz
Dünyanın önde gelen oyunlaştırılmış kripto eğitim platformu olarak, size en fazla sayıda farklı dijital varlık, kripto para birimi fiyatları ve diğer metrikler hakkında izleme bilgileri ve derinlemesine veriler sağlamaya odaklanıyoruz. Cryptocurrency Tracker'ımızın yardımıyla, 21,000+ farklı kripto projesinin verilerini ve bunların arkasındaki madeni paraları ve jetonları izleyerek ve analiz ederek kripto öğrenebilir ve kazanabilirsiniz.
21,000 +
100+
2M+
Favori Jetonlarınızı ve Jetonlarınızı Takip Edin. Performanslarını Karşılaştırın ve Karşılaştırın. Öğren ve KAZAN.
Her şeyi şansa bırakmayın - her gün en sevdikleri kripto para birimlerini keşfedip takip eden 2 MİLYONDAN fazla kripto meraklısına katılın, kripto piyasasının performansının arkasındaki kodu kırın ve öğrenin ve kazanın!
1. Kriptoyu Doğru Şekilde Öğrenin
Kripto hakkında bilgi edinmek, geleneksel öğrenme modellerinde genellikle gözden kaçan, uygulamalı bir yaklaşım gerektiren benzersiz bir deneyimdir. BitDegree çok sayıda kripto kursuna ve eğitim materyaline ev sahipliği yapıyor - tüm bu teoriler Crypto Tracker ile birleştiğinde kripto para birimleri hakkında doğru şekilde bilgi edinmenizi sağlıyor. Kripto piyasasının temellerini inceleyin ve kripto para fiyatlarına ve diğer ölçütlere erişin - hepsi aynı anda!
2. Kripto Varlıkların Performansını Takip Edin
En son veri izleme teknolojilerini kullanarak, kullanıcılara en sevdikleri kriptoların performansı hakkında en son bilgileri sağlamayı amaçlıyoruz. Kripto para fiyatlarını ve genel performansı takip edebilmenin kriptoda başarılı olmak için kilit faktörler olduğunu biliyoruz. Crypto Tracker'ımızın yardımıyla, Öğrenip Kazanabilecek ve piyasadaki en son etkinliklerden haberdar olabilecek, özel airdrop'lara, sınavlara ve daha fazlasına katılabileceksiniz!
3. Ödüllü Yarışmalara Katılın
Kazanmayı Öğren' kavramına erişmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kripto fiyatlarını ve diğer ölçümleri takip ederken günlük görevlere, yarışmalara ve sınavlara katılma fırsatınız olacak. Takipçide ne kadar aktif olursanız, özel airdroplar, kripto ödülleri ve daha fazlasını kazanma şansınız o kadar iyi olur. Burada BitDegree'de, oyunlaştırılmış öğrenmenin gidilecek yol olduğuna inanıyoruz - kripto para birimi takipçimiz kripto öğrenmenin sadece bir parçası.
4. Özel Bildirimler ve Uyarılar Ayarlayın
Herkesin kripto yolculuğu farklıdır. Kripto öğrenirken, madeni paraları ve jetonları takip ederken ve skor tablolarında tırmanırken benzersiz bir deneyim geliştirmenize yardımcı olmak için artık özel bildirim ve fiyat değişikliği uyarıları ayarlayabilirsiniz. En önemli piyasa olaylarını ve kripto para fiyatlarındaki değişiklikleri kaçırma konusunda endişelenmenize gerek yok - özel olay bildirim sistemi ile her zaman öğrenebilecek, kazanabilecek ve güncel kalabileceksiniz.
SSS
Kripto paraların fiyatları artacak mı düşecek mi?
Günümüzde kripto fiyatlarının gidişatını tahmin etmek zor. Sonuçta, piyasa trendleri, haberler ve yatırımcı ilgisi gibi birçok faktöre bağlı. Ancak, BitDegree Crypto Price Tracker güncel kalmanıza yardımcı olabilir. Güncel ve geçmiş kripto fiyatlarına bakarak zaman içinde nasıl değiştiklerini görebilir ve olası piyasa yönünü tahmin etmek için kripto piyasası analiz tekniklerini kullanabilirsiniz. Ancak, kriptonun çok dalgalandığını ve fiyatların hızla değişebileceğini, dolayısıyla bazı fiyat tahminlerinin geçersiz kalabileceğini unutmayın.
Kripto iyi bir yatırım mı?
Kripto'nun iyi bir yatırım olup olmadığı, risk toleransınıza ve bir miktar şansa bağlıdır. Kripto paralar yüksek getiri sunabilir ancak oldukça değişken yapıya sahiptirler. Kripto fiyatları hızla yükselebilir veya düşebilir, bu da onu riskli bir seçenek haline getirir. Bazı insanlar kriptonun geleceğinde potansiyel görürken, diğerleri daha istikrarlı yatırımları tercih eder. Her zaman detaylı araştırma yapmak, güncel kripto fiyatlarını takip etmek, güvenilir bir kripto borsası seçmek ve nihayetinde her yatırımın riskli olabileceğini anlamak önemlidir.
1 kripto paranın fiyatı ne kadar?
Bir kripto para biriminin fiyatı, ilgili kripto varlık ve piyasa koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Bitcoin ve Ethereum gibi popüler coin'ler çok pahalı olabilir ve binlerce dolara mal olabilirken, bazıları sadece bir doların bir kısmına mal olabilir. Fiyatlar piyasa dalgalanmaları nedeniyle sıkça değişir, bu yüzden binlerce coin ve token hakkında en doğru, güncel bilgileri almak için BitDegree Kripto Fiyat Takipçisini kullanmak iyi bir fikir olacaktır.
Şu anda satın almak için en iyi coin hangisi?
Satın alınacak tek bir "en iyi" coin yoktur; bu, piyasa koşullarına, güncel kripto fiyatlarına ve kişisel hedeflere bağlıdır. Bazı yatırımcılar Bitcoin veya Ethereum gibi bilinen coin'leri tercih ederken, bazıları potansiyel büyüme için daha niş altcoin'lere yönelir. Ayrıca, bir coin seçmeden önce kısa vadeli bir yatırım mı yoksa uzun vadeli bir yatırım mı düşündüğünüze karar vermelisiniz. Önemli kararlar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmak ve varlıklarınızı saklamak için güvenli bir kripto cüzdanı seçmek önemlidir.
Yüksek hacim kripto için iyi mi?
Kripto ticaretinde yüksek hacim genellikle iyi bir işaret olarak görülür. Güçlü piyasa ilgisini ve yüksek likiditeyi gösterir. Yatırımcılar kripto varlıkları daha kolay alıp satabilir ve bu da genel kripto para fiyatlarını fazla etkilemez. Yüksek hacim sağlıklı bir piyasaya işaret edebilir, ancak bu hem fiyat artışları hem de düşüşleri sırasında meydana gelebilir. Yüksek hacim tek başına kâr garantisi vermez, bu yüzden bilinçli kararlar almak için kapsamlı bir kripto piyasası analizi yapmak önemlidir. Ayrıca, farklı kripto borsaları belirli varlıklar için farklı hacimlere sahip olabilir.
Kripto fiyatları ne zaman artar?
Günümüzde kripto para fiyatları, yoğun talep, olumlu haberler veya bir kripto paranın önemli bir şekilde benimsenmesi durumunda genellikle yükselme eğilimindedir. Büyük ortaklıklar, teknolojik güncellemeler veya hükümetin olumlu düzenlemeleri gibi faktörler fiyatları artırabilir. Piyasa duyarlılığı, haberler veya olaylar tarafından yönlendirilen bir başka önemli etken. Ancak, fiyatlar spekülasyon nedeniyle veya arzın sınırlı olduğu durumlarda da artabilir. BitDegree Crypto Tracker, en son fiyat artışlarını takip etmenize yardımcı olacak.