Piyasa Değerine Göre Bugün Kripto Para Fiyatları
Bugünün kripto para küresel piyasa değeri $2.38T, yani azalmış tarafından 0.36% son 24 saatte. Daha Fazla Bilgi Daha Az Oku
Son günde kripto piyasasının işlem hacmi $154,281,287,084, ve 32.3% artış.
Bitcoin'in (BTC) şu anki değeri $79,974.43, ve dominasyon değeri 67.4%. Şu anki Ethereum (ETH) fiyatı $2,311.39. Dominasyondan bahsedecek olursak, Ethereum 11.8% gibi bir orana sahiptir. BTC & ETH'yi aşağıdaki gibi en popüler kripto borsalarında mevcut en iyi fiyat oranıyla satın alabilirsiniz Binance, Kucoin & Kraken. Kripto Piyasası Genel Bakışını Görün
Son 24 saat içinde fiyatı en çok artan kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
Son 24 saatte fiyatı en çok düşen kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
| # | İsim | Fiyat | 24S % | 7G % | Piyasa Değeri | Hacim (24 saat) | Sirkülasyon Kaynağı | 7 Gün | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,974.43 | 0.39% | 2.31% | $1.6T | $9,214,540,950 115,275 BTC | 20,103,943 BTC | | |||
| 2 | $2,311.39 | 1.29% | 3.09% | $282,369,503,405 | $3,920,709,055 1,695,958 ETH | 122,164,245 ETH | | |||
| 3 | $0.9927 | 1.03% | 0.34% | $181,165,876,781 | $18,236,492,751 18,306,085,793 USDT | 182,493,797,362 USDT | | |||
| 4 | $0.9996 | 0.52% | 0.05% | $71,204,053,356 | $4,421,475,320 4,423,101,998 USDC | 71,235,469,272 USDC | | |||
| 5 | $100.65 | 1.09% | 3.50% | $59,364,298,483 | $1,071,875,535 10,669,887 SOL | 589,819,490 SOL | | |||
| 6 | $1,229.13 | 0.44% | 8.56% | $20,815,888,704 | $617,997,766 503,489 ZEC | 16,935,459 ZEC | | |||
| 7 | $0.0774 | 0.15% | 2.45% | $13,325,460,764 | $253,921,086 3,290,251,848 DOGE | 172,201,143,127 DOGE | | |||
| 8 | $2,887.79 | 1.64% | 3.34% | $10,895,765,705 | $347 0 WSTETH | 3,773,048 WSTETH | | |||
| 9 | $11.41 | 0.63% | 4.44% | $8,539,065,755 | $152,257,835 13,377,518 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $8.98 | 0.59% | 0.59% | $8,261,515,675 | $108,048 12,030 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 11 | $2,316.23 | 1.57% | 3.44% | $7,817,995,656 | $216,313 93 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.2057 | 0.06% | 5.59% | $7,573,584,489 | $102,868,748 501,178,057 ADA | 36,813,948,001 ADA | | |||
| 13 | $0.1684 | 0.33% | 4.61% | $5,932,894,134 | $45,527,075 270,367,644 XLM | 35,227,371,409 XLM | | |||
| 14 | $4.50 | 1.71% | 9.12% | $5,891,698,198 | $326,444,613 72,790,876 NEAR | 1,310,027,350 NEAR | | |||
| 15 | $278.84 | 0.74% | 0.64% | $5,606,979,680 | $39,530,206 142,267 BCH | 20,108,159 BCH | | |||
| 16 | $79,958.82 | 0.75% | 2.30% | $5,214,612,181 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $0.4584 | 0.00% | 4.22% | $5,098,341,763 | $0 0 DEL | 11,121,003,896 DEL | | |||
| 18 | $7.08 | 1.53% | 2.18% | $4,421,233,026 | $122,066,281 17,297,295 UNI | 624,486,422 UNI | | |||
| 19 | $56.41 | 1.24% | 5.78% | $4,386,351,563 | $76,633,857 1,360,125 LTC | 77,761,311 LTC | | |||
| 20 | $8.93 | 0.01% | 6.68% | $3,965,953,344 | $103,522,021 11,602,844 AVAX | 443,945,343 AVAX | | |||
| 21 | $0.9078 | 2.36% | 8.03% | $3,738,391,258 | $63,745,337 70,105,634 SUI | 4,118,270,448 SUI | | |||
| 22 | $0.0769 | 1.54% | 6.72% | $3,407,161,177 | $20,055,357 261,266,734 HBAR | 44,327,157,618 HBAR | | |||
| 23 | $250.60 | 1.47% | 5.70% | $2,922,132,927 | $14,310,291 57,083 TAO | 11,660,531 TAO | | |||
| 24 | $0.00000487 | 0.26% | 2.47% | $2,871,924,022 | $35,536,678 7,304,303,350,403 SHIB | 589,238,269,588,610 SHIB | | |||
| 25 | $0.0533 | 2.37% | 6.66% | $2,703,213,924 | $1,881,750 35,276,814 CRO | 50,741,776,205 CRO | | |||
| 26 | $204.67 | 5.77% | 4.96% | $2,470,954,466 | $116,374,802 569,882 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 27 | $135.55 | 1.48% | 8.34% | $2,092,454,949 | $106,031,435 784,417 AAVE | 15,436,702 AAVE | | |||
| 28 | $0.00000430 | 1.86% | 4.90% | $1,779,337,998 | $45,163,095 10,486,061,343,274 PEPE | 413,772,350,098,150 PEPE | | |||
| 29 | $1.01 | 2.74% | 11.27% | $1,724,906,193 | $71,187,596 70,610,794 DOT | 1,709,196,584 DOT | | |||
| 30 | $0.4367 | 4.70% | 13.83% | $1,625,412,852 | $76,096,039 173,831,447 WLD | 3,721,934,606 WLD | | |||
| 31 | $2.61 | 1.41% | 8.17% | $1,457,102,991 | $19,007,252 7,296,338 ICP | 558,155,345 ICP | | |||
| 32 | $79,944.82 | 0.77% | 2.33% | $1,402,660,904 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $1.87 | 0.23% | 0.75% | $1,307,188,615 | $8,579,351 4,594,246 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 34 | $7.56 | 0.09% | 1.98% | $1,200,342,791 | $18,284,487 2,423,283 ETC | 158,826,408 ETC | | |||
| 35 | $742.53 | 0.12% | 2.27% | $1,175,342,840 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $1.00 | 0.04% | 0.03% | $1,133,116,154 | $0 0 USDCE | 1,132,872,411 USDCE | | |||
| 37 | $131.24 | 1.30% | 3.40% | $1,065,678,208 | $0 0 JITOSOL | 8,120,070 JITOSOL | | |||
| 38 | $0.0353 | 2.20% | 1.11% | $980,700,912 | $2,000,513 56,469,140 KAS | 27,777,223,945 KAS | | |||
| 39 | $0.1045 | 1.20% | 4.51% | $948,146,473 | $6,944,536 66,509,129 ALGO | 9,074,052,511 ALGO | | |||
| 40 | $1.72 | 0.03% | 4.11% | $892,278,002 | $1,509,670 875,830 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $1.64 | 0.16% | 5.80% | $882,361,236 | $10,052,423 6,143,489 ATOM | 537,999,597 ATOM | | |||
| 42 | $2,723.90 | 1.32% | 3.38% | $847,999,516 | $0 0 RETH | 311,318 RETH | | |||
| 43 | $7.98 | 0.52% | 6.76% | $797,625,907 | $51,331,306 6,459,884 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 44 | $0.9105 | 1.79% | 9.93% | $763,477,469 | $39,853,835 43,908,175 FIL | 838,487,227 FIL | | |||
| 45 | $482.44 | 0.37% | 2.91% | $723,660,141 | $0 0 DHN | 1,500,000 DHN | | |||
| 46 | $52.71 | 0.86% | 6.50% | $678,802,361 | $21,731,755 413,882 DASH | 12,878,309 DASH | | |||
| 47 | $2,575.78 | 1.76% | 3.65% | $630,638,716 | $0 0 LSETH | 244,834 LSETH | | |||
| 48 | $0.6964 | 1.38% | 8.64% | $615,315,840 | $17,683,983 25,501,404 APT | 883,533,428 APT | | |||
| 49 | $0.3048 | 1.00% | 15.19% | $553,111,005 | $5,996,905 19,639,153 STX | 1,814,605,788 STX | | |||
| 50 | $0.3441 | 0.14% | 5.30% | $543,776,707 | $11,919,431 34,718,364 CRV | 1,580,393,014 CRV | |
Gösteriliyor 1 - 50 dışarı 1,905
Satırları göster
Belirli bir kripto paranın mevcut piyasa Fiyatı.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin son 24 saat (1 gün) içindeki yüzde cinsinden piyasa Fiyat değişiklikleri.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin piyasa Fiyatının son 168 saat (7 gün) içindeki yüzde olarak değişimi.
Bu metriği öğreninPiyasa Değeri, şimdiye kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve dolaşımda olan (kilitli olmayan) tüm coinlerin/tokenların toplam değeridir. Hisse senedi piyasalarının Serbest Dolaşım Kapitalizasyonuna benzer.
Piyasa Değeri = Dolaşımdaki Arz x Mevcut Fiyat.
Bu metriği öğreninSon 24 saat içinde belirli kripto para birimlerinin/jetonlarının kaç ayrı biriminin işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) hesaplayan nicel bir metriktir. Doğrudan bir kripto para arz ve talep göstergesidir ve tamamen piyasa fiyatıyla ilgilidir.
Bu metriği öğreninBugüne kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve kilitlenmemiş / stake edilmemiş (halka açık olarak alınıp satılabilir) belirli kripto para birimlerinin / jetonlarının halka açık dolaşım miktarı.
Bu metriği öğreninBelirli bir kripto para biriminin son 168 saat (7 gün) içindeki Piyasa Fiyatı grafiği.
Bu metriği öğrenin#1 Kripto Eğitmeni
Kurslar, veri, sertifikalar ve lider blokzincir firmalarından lisanslarla kripto becerilerinizi geliştirin
21,000+ kripto kursu, blok zinciri projeleri, madeni paralar ve jetonlarla milyonlarca kripto para birimi öğrenicisini eğitiyoruz
Dünyanın önde gelen oyunlaştırılmış kripto eğitim platformu olarak, size en fazla sayıda farklı dijital varlık, kripto para birimi fiyatları ve diğer metrikler hakkında izleme bilgileri ve derinlemesine veriler sağlamaya odaklanıyoruz. Cryptocurrency Tracker'ımızın yardımıyla, 21,000+ farklı kripto projesinin verilerini ve bunların arkasındaki madeni paraları ve jetonları izleyerek ve analiz ederek kripto öğrenebilir ve kazanabilirsiniz.
21,000 +
100+
2M+
Favori Jetonlarınızı ve Jetonlarınızı Takip Edin. Performanslarını Karşılaştırın ve Karşılaştırın. Öğren ve KAZAN.
Her şeyi şansa bırakmayın - her gün en sevdikleri kripto para birimlerini keşfedip takip eden 2 MİLYONDAN fazla kripto meraklısına katılın, kripto piyasasının performansının arkasındaki kodu kırın ve öğrenin ve kazanın!
1. Kriptoyu Doğru Şekilde Öğrenin
Kripto hakkında bilgi edinmek, geleneksel öğrenme modellerinde genellikle gözden kaçan, uygulamalı bir yaklaşım gerektiren benzersiz bir deneyimdir. BitDegree çok sayıda kripto kursuna ve eğitim materyaline ev sahipliği yapıyor - tüm bu teoriler Crypto Tracker ile birleştiğinde kripto para birimleri hakkında doğru şekilde bilgi edinmenizi sağlıyor. Kripto piyasasının temellerini inceleyin ve kripto para fiyatlarına ve diğer ölçütlere erişin - hepsi aynı anda!
2. Kripto Varlıkların Performansını Takip Edin
En son veri izleme teknolojilerini kullanarak, kullanıcılara en sevdikleri kriptoların performansı hakkında en son bilgileri sağlamayı amaçlıyoruz. Kripto para fiyatlarını ve genel performansı takip edebilmenin kriptoda başarılı olmak için kilit faktörler olduğunu biliyoruz. Crypto Tracker'ımızın yardımıyla, Öğrenip Kazanabilecek ve piyasadaki en son etkinliklerden haberdar olabilecek, özel airdrop'lara, sınavlara ve daha fazlasına katılabileceksiniz!
3. Ödüllü Yarışmalara Katılın
Kazanmayı Öğren' kavramına erişmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kripto fiyatlarını ve diğer ölçümleri takip ederken günlük görevlere, yarışmalara ve sınavlara katılma fırsatınız olacak. Takipçide ne kadar aktif olursanız, özel airdroplar, kripto ödülleri ve daha fazlasını kazanma şansınız o kadar iyi olur. Burada BitDegree'de, oyunlaştırılmış öğrenmenin gidilecek yol olduğuna inanıyoruz - kripto para birimi takipçimiz kripto öğrenmenin sadece bir parçası.
4. Özel Bildirimler ve Uyarılar Ayarlayın
Herkesin kripto yolculuğu farklıdır. Kripto öğrenirken, madeni paraları ve jetonları takip ederken ve skor tablolarında tırmanırken benzersiz bir deneyim geliştirmenize yardımcı olmak için artık özel bildirim ve fiyat değişikliği uyarıları ayarlayabilirsiniz. En önemli piyasa olaylarını ve kripto para fiyatlarındaki değişiklikleri kaçırma konusunda endişelenmenize gerek yok - özel olay bildirim sistemi ile her zaman öğrenebilecek, kazanabilecek ve güncel kalabileceksiniz.
SSS
Kripto paraların fiyatları artacak mı düşecek mi?
Günümüzde kripto fiyatlarının gidişatını tahmin etmek zor. Sonuçta, piyasa trendleri, haberler ve yatırımcı ilgisi gibi birçok faktöre bağlı. Ancak, BitDegree Crypto Price Tracker güncel kalmanıza yardımcı olabilir. Güncel ve geçmiş kripto fiyatlarına bakarak zaman içinde nasıl değiştiklerini görebilir ve olası piyasa yönünü tahmin etmek için kripto piyasası analiz tekniklerini kullanabilirsiniz. Ancak, kriptonun çok dalgalandığını ve fiyatların hızla değişebileceğini, dolayısıyla bazı fiyat tahminlerinin geçersiz kalabileceğini unutmayın.
Kripto iyi bir yatırım mı?
Kripto'nun iyi bir yatırım olup olmadığı, risk toleransınıza ve bir miktar şansa bağlıdır. Kripto paralar yüksek getiri sunabilir ancak oldukça değişken yapıya sahiptirler. Kripto fiyatları hızla yükselebilir veya düşebilir, bu da onu riskli bir seçenek haline getirir. Bazı insanlar kriptonun geleceğinde potansiyel görürken, diğerleri daha istikrarlı yatırımları tercih eder. Her zaman detaylı araştırma yapmak, güncel kripto fiyatlarını takip etmek, güvenilir bir kripto borsası seçmek ve nihayetinde her yatırımın riskli olabileceğini anlamak önemlidir.
1 kripto paranın fiyatı ne kadar?
Bir kripto para biriminin fiyatı, ilgili kripto varlık ve piyasa koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Bitcoin ve Ethereum gibi popüler coin'ler çok pahalı olabilir ve binlerce dolara mal olabilirken, bazıları sadece bir doların bir kısmına mal olabilir. Fiyatlar piyasa dalgalanmaları nedeniyle sıkça değişir, bu yüzden binlerce coin ve token hakkında en doğru, güncel bilgileri almak için BitDegree Kripto Fiyat Takipçisini kullanmak iyi bir fikir olacaktır.
Şu anda satın almak için en iyi coin hangisi?
Satın alınacak tek bir "en iyi" coin yoktur; bu, piyasa koşullarına, güncel kripto fiyatlarına ve kişisel hedeflere bağlıdır. Bazı yatırımcılar Bitcoin veya Ethereum gibi bilinen coin'leri tercih ederken, bazıları potansiyel büyüme için daha niş altcoin'lere yönelir. Ayrıca, bir coin seçmeden önce kısa vadeli bir yatırım mı yoksa uzun vadeli bir yatırım mı düşündüğünüze karar vermelisiniz. Önemli kararlar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmak ve varlıklarınızı saklamak için güvenli bir kripto cüzdanı seçmek önemlidir.
Yüksek hacim kripto için iyi mi?
Kripto ticaretinde yüksek hacim genellikle iyi bir işaret olarak görülür. Güçlü piyasa ilgisini ve yüksek likiditeyi gösterir. Yatırımcılar kripto varlıkları daha kolay alıp satabilir ve bu da genel kripto para fiyatlarını fazla etkilemez. Yüksek hacim sağlıklı bir piyasaya işaret edebilir, ancak bu hem fiyat artışları hem de düşüşleri sırasında meydana gelebilir. Yüksek hacim tek başına kâr garantisi vermez, bu yüzden bilinçli kararlar almak için kapsamlı bir kripto piyasası analizi yapmak önemlidir. Ayrıca, farklı kripto borsaları belirli varlıklar için farklı hacimlere sahip olabilir.
Kripto fiyatları ne zaman artar?
Günümüzde kripto para fiyatları, yoğun talep, olumlu haberler veya bir kripto paranın önemli bir şekilde benimsenmesi durumunda genellikle yükselme eğilimindedir. Büyük ortaklıklar, teknolojik güncellemeler veya hükümetin olumlu düzenlemeleri gibi faktörler fiyatları artırabilir. Piyasa duyarlılığı, haberler veya olaylar tarafından yönlendirilen bir başka önemli etken. Ancak, fiyatlar spekülasyon nedeniyle veya arzın sınırlı olduğu durumlarda da artabilir. BitDegree Crypto Tracker, en son fiyat artışlarını takip etmenize yardımcı olacak.