Bugünün kripto para küresel piyasa değeri $3.68T, yani azalmış tarafından 2.32% son 24 saatte. Daha Fazla Bilgi Daha Az Oku
Son günde kripto piyasasının işlem hacmi $367,863,609,464, ve 9.12% artış.
Bitcoin'in (BTC) şu anki değeri $109,295.68, ve dominasyon değeri 59.1%. Şu anki Ethereum (ETH) fiyatı $3,854.20. Dominasyondan bahsedecek olursak, Ethereum 12.6% gibi bir orana sahiptir. BTC & ETH'yi aşağıdaki gibi en popüler kripto borsalarında mevcut en iyi fiyat oranıyla satın alabilirsiniz Binance, Kucoin & Kraken. Kripto Piyasası Genel Bakışını Görün
Son 24 saat içinde fiyatı en çok artan kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
 
                     
                     
                    Son 24 saatte fiyatı en çok düşen kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
 
                     
                     
                    | # | İsim | Fiyat | 24S % | 7G % | Piyasa Değeri | Hacim (24 saat) | Sirkülasyon Kaynağı | 7 Gün | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $109,325.65 | 1.25% | 1.10% | $2.18T | $24,727,492,570 226,261
                                    BTC | 19,942,003 BTC |   | |||
| 2 | $3,837.33 | 2.36% | 1.59% | $463,158,275,611 | $18,160,883,950 4,740,306
                                    ETH | 120,697,956 ETH |   | |||
| 3 | $1.00 | 0.06% | 0.02% | $183,466,394,166 | $240,254,057,685 58,435,113,925
                                    USDT | 183,399,917,241 USDT |   | |||
| 🎁 BYDFi yeni kullanıcı bonusu kampanyası BAŞLADI! BYDFi'ye katılın ve $2000'a kadar ödüller kazanın! Bonusu Alın | ||||||||||
| 4 | $1,088.15 | 2.74% | 4.47% | $149,879,657,749 | $1,579,476,228 1,456,304
                                    BNB | 137,738,006 BNB |   | |||
| 5 | $2.48 | 3.78% | 2.68% | $148,571,663,478 | $3,074,698,819 1,235,305,390
                                    XRP | 60,017,279,517 XRP |   | |||
| 6 | $185.64 | 5.51% | 3.12% | $102,066,468,375 | $4,506,335,065 24,262,870
                                    SOL | 549,822,918 SOL |   | |||
| 7 | $1.00 | 0.01% | 0.04% | $75,984,557,642 | $7,107,743,168 7,106,450,890
                                    USDC | 75,959,784,250 USDC |   | |||
| 8 | $3,830.56 | 2.38% | 1.55% | $32,917,185,749 | $47,709,031 12,484
                                    STETH | 8,593,309 STETH |   | |||
| 9 | $0.1848 | 4.29% | 5.51% | $28,016,079,795 | $1,183,047,196 6,365,880,928
                                    DOGE | 151,573,136,384 DOGE |   | |||
| 10 | $0.2941 | 1.31% | 5.98% | $27,840,004,734 | $628,198,708 2,136,993,035
                                    TRX | 94,666,425,079 TRX |   | |||
| 11 | $0.6113 | 4.90% | 4.59% | $21,919,336,973 | $711,917,593 1,163,895,635
                                    ADA | 35,854,459,397 ADA |   | |||
| 12 | $4,665.44 | 2.49% | 1.16% | $16,188,864,919 | $603 0
                                    WSTETH | 3,469,958 WSTETH |   | |||
| 13 | $109,331.93 | 1.31% | 1.13% | $13,900,525,289 | $66,039,521 604
                                    WBTC | 127,141 WBTC |   | |||
| 14 | $3,831.86 | 2.46% | 1.44% | $12,933,751,701 | $3,390,941 897
                                    WETH | 3,375,318 WETH |   | |||
| 15 | $17.00 | 6.20% | 2.19% | $11,847,419,676 | $717,117,403 42,390,624
                                    LINK | 696,849,970 LINK |   | |||
| 16 | $554.40 | 0.94% | 14.86% | $11,058,344,715 | $231,814,081 416,821
                                    BCH | 19,946,466 BCH |   | |||
| 17 | $0.3035 | 3.84% | 2.57% | $9,724,316,742 | $250,140,991 825,576,996
                                    XLM | 32,039,628,415 XLM |   | |||
| 18 | $9.60 | 0.28% | 7.02% | $8,855,360,117 | $30,098 3,137
                                    LEO | 922,366,508 LEO |   | |||
| 19 | $2.33 | 6.84% | 3.25% | $8,456,062,261 | $388,919,202 167,688,668
                                    SUI | 3,625,742,933 SUI |   | |||
| 20 | $0.1932 | 4.49% | 16.54% | $8,208,249,121 | $425,583,113 2,200,182,201
                                    HBAR | 42,475,229,929 HBAR |   | |||
| 21 | $18.32 | 7.29% | 4.81% | $7,818,887,079 | $321,980,257 17,567,319
                                    AVAX | 426,711,634 AVAX |   | |||
| 22 | $94.06 | 4.77% | 0.76% | $7,192,567,942 | $425,338,726 4,530,803
                                    LTC | 76,467,427 LTC |   | |||
| 23 | $109,176.59 | 1.30% | 1.14% | $7,120,085,056 | $0 0
                                    BTCB | 65,216 BTCB |   | |||
| 24 | $369.89 | 6.86% | 45.19% | $6,024,196,966 | $739,230,577 2,000,509
                                    ZEC | 16,286,239 ZEC |   | |||
| 25 | $321.59 | 3.55% | 1.39% | $5,932,197,648 | $149,595,317 465,204
                                    XMR | 18,446,744 XMR |   | |||
| 26 | $0.00000983 | 3.04% | 2.57% | $5,792,383,619 | $120,023,709 12,150,481,785,028
                                    SHIB | 589,245,442,939,476 SHIB |   | |||
| 27 | $2.17 | 2.02% | 2.00% | $5,458,265,120 | $41,263,989 18,984,058
                                    TON | 2,521,068,073 TON |   | |||
| 28 | $1.00 | 0.06% | 0.08% | $5,368,962,398 | $61,198,201 61,184,490
                                    DAI | 5,365,382,703 DAI |   | |||
| 29 | $0.1462 | 1.31% | 2.33% | $5,276,107,787 | $20,071,709 137,164,366
                                    CRO | 36,085,636,406 CRO |   | |||
| 30 | $2.90 | 5.66% | 3.53% | $4,731,875,730 | $190,028,663 65,173,314
                                    DOT | 1,629,739,714 DOT |   | |||
| 31 | $423.62 | 4.80% | 8.82% | $4,323,068,418 | $98,323,422 233,353
                                    TAO | 10,205,037 TAO |   | |||
| 32 | $5.90 | 2.98% | 5.90% | $3,721,361,905 | $187,027,603 31,643,147
                                    UNI | 630,330,528 UNI |   | |||
| 33 | $218.24 | 4.31% | 3.44% | $3,330,222,639 | $130,623,758 595,550
                                    AAVE | 15,259,776 AAVE |   | |||
| 34 | $4.52 | 2.87% | 3.36% | $3,148,791,963 | $60,455,370 13,436,774
                                    BGB | 697,391,907 BGB |   | |||
| 35 | $149.05 | 6.45% | 8.82% | $3,130,154,014 | $80,103,658 537,838
                                    OKB | 21,000,000 OKB |   | |||
| 36 | $0.00000655 | 6.31% | 6.00% | $2,753,745,544 | $152,231,073 22,949,566,139,942
                                    PEPE | 420,689,899,653,540 PEPE |   | |||
| 37 | $2.13 | 6.40% | 3.46% | $2,721,052,487 | $134,558,437 63,063,645
                                    NEAR | 1,278,720,654 NEAR |   | |||
| 38 | $229.84 | 5.46% | 2.95% | $2,628,481,039 | $771,082 3,368
                                    JITOSOL | 11,435,916 JITOSOL |   | |||
| 39 | $15.56 | 2.42% | 0.55% | $2,397,792,999 | $66,323,188 4,224,308
                                    ETC | 154,132,915 ETC |   | |||
| 40 | $3.23 | 4.09% | 1.66% | $2,324,219,229 | $73,247,997 22,624,474
                                    APT | 719,293,687 APT |   | |||
| 41 | $0.8106 | 5.86% | 5.74% | $1,840,474,677 | $80,260,652 96,313,439
                                    WLD | 2,270,493,868 WLD |   | |||
| 42 | $4,398.60 | 2.49% | 0.81% | $1,727,002,746 | $0 0
                                    RETH | 392,625 RETH |   | |||
| 43 | $1,085.16 | 2.85% | 4.41% | $1,717,688,010 | $0 0
                                    WBNB | 1,582,885 WBNB |   | |||
| 44 | $13.20 | 1.66% | 2.46% | $1,712,011,425 | $577,710 43,908
                                    KCS | 129,728,857 KCS |   | |||
| 45 | $0.2916 | 7.88% | 6.71% | $1,606,574,983 | $61,572,143 209,638,573
                                    ARB | 5,509,691,911 ARB |   | |||
| 46 | $2.93 | 4.23% | 4.32% | $1,577,943,983 | $49,085,380 15,622,434
                                    ICP | 539,428,137 ICP |   | |||
| 47 | $0.1762 | 3.44% | 2.87% | $1,548,470,194 | $78,100,675 442,720,515
                                    ALGO | 8,789,733,683 ALGO |   | |||
| 48 | $3,991.61 | 1.37% | 3.04% | $1,515,763,718 | $70,814,155 17,668
                                    XAUT | 379,738 XAUT |   | |||
| 49 | $0.0538 | 6.86% | 5.42% | $1,446,112,404 | $18,472,190 343,228,534
                                    KAS | 26,866,863,228 KAS |   | |||
| 50 | $3.00 | 2.71% | 4.14% | $1,428,799,094 | $82,536,411 26,597,790
                                    ATOM | 475,579,550 ATOM |   | |||
Gösteriliyor 1 - 50 dışarı 3,422
Satırları göster
Belirli bir kripto paranın mevcut piyasa Fiyatı.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin son 24 saat (1 gün) içindeki yüzde cinsinden piyasa Fiyat değişiklikleri.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin piyasa Fiyatının son 168 saat (7 gün) içindeki yüzde olarak değişimi.
Bu metriği öğreninPiyasa Değeri, şimdiye kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve dolaşımda olan (kilitli olmayan) tüm coinlerin/tokenların toplam değeridir. Hisse senedi piyasalarının Serbest Dolaşım Kapitalizasyonuna benzer.
Piyasa Değeri = Dolaşımdaki Arz x Mevcut Fiyat.
Bu metriği öğreninSon 24 saat içinde belirli kripto para birimlerinin/jetonlarının kaç ayrı biriminin işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) hesaplayan nicel bir metriktir. Doğrudan bir kripto para arz ve talep göstergesidir ve tamamen piyasa fiyatıyla ilgilidir.
Bu metriği öğreninBugüne kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve kilitlenmemiş / stake edilmemiş (halka açık olarak alınıp satılabilir) belirli kripto para birimlerinin / jetonlarının halka açık dolaşım miktarı.
Bu metriği öğreninBelirli bir kripto para biriminin son 168 saat (7 gün) içindeki Piyasa Fiyatı grafiği.
Bu metriği öğrenin#1 Kripto Eğitmeni
Kurslar, veri, sertifikalar ve lider blokzincir firmalarından lisanslarla kripto becerilerinizi geliştirin
Dünyanın önde gelen oyunlaştırılmış kripto eğitim platformu olarak, size en fazla sayıda farklı dijital varlık, kripto para birimi fiyatları ve diğer metrikler hakkında izleme bilgileri ve derinlemesine veriler sağlamaya odaklanıyoruz. Cryptocurrency Tracker'ımızın yardımıyla, 21,000+ farklı kripto projesinin verilerini ve bunların arkasındaki madeni paraları ve jetonları izleyerek ve analiz ederek kripto öğrenebilir ve kazanabilirsiniz.
Her şeyi şansa bırakmayın - her gün en sevdikleri kripto para birimlerini keşfedip takip eden 2 MİLYONDAN fazla kripto meraklısına katılın, kripto piyasasının performansının arkasındaki kodu kırın ve öğrenin ve kazanın!
Kripto hakkında bilgi edinmek, geleneksel öğrenme modellerinde genellikle gözden kaçan, uygulamalı bir yaklaşım gerektiren benzersiz bir deneyimdir. BitDegree çok sayıda kripto kursuna ve eğitim materyaline ev sahipliği yapıyor - tüm bu teoriler Crypto Tracker ile birleştiğinde kripto para birimleri hakkında doğru şekilde bilgi edinmenizi sağlıyor. Kripto piyasasının temellerini inceleyin ve kripto para fiyatlarına ve diğer ölçütlere erişin - hepsi aynı anda!
En son veri izleme teknolojilerini kullanarak, kullanıcılara en sevdikleri kriptoların performansı hakkında en son bilgileri sağlamayı amaçlıyoruz. Kripto para fiyatlarını ve genel performansı takip edebilmenin kriptoda başarılı olmak için kilit faktörler olduğunu biliyoruz. Crypto Tracker'ımızın yardımıyla, Öğrenip Kazanabilecek ve piyasadaki en son etkinliklerden haberdar olabilecek, özel airdrop'lara, sınavlara ve daha fazlasına katılabileceksiniz!
Kazanmayı Öğren' kavramına erişmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kripto fiyatlarını ve diğer ölçümleri takip ederken günlük görevlere, yarışmalara ve sınavlara katılma fırsatınız olacak. Takipçide ne kadar aktif olursanız, özel airdroplar, kripto ödülleri ve daha fazlasını kazanma şansınız o kadar iyi olur. Burada BitDegree'de, oyunlaştırılmış öğrenmenin gidilecek yol olduğuna inanıyoruz - kripto para birimi takipçimiz kripto öğrenmenin sadece bir parçası.
Herkesin kripto yolculuğu farklıdır. Kripto öğrenirken, madeni paraları ve jetonları takip ederken ve skor tablolarında tırmanırken benzersiz bir deneyim geliştirmenize yardımcı olmak için artık özel bildirim ve fiyat değişikliği uyarıları ayarlayabilirsiniz. En önemli piyasa olaylarını ve kripto para fiyatlarındaki değişiklikleri kaçırma konusunda endişelenmenize gerek yok - özel olay bildirim sistemi ile her zaman öğrenebilecek, kazanabilecek ve güncel kalabileceksiniz.
Günümüzde kripto fiyatlarının gidişatını tahmin etmek zor. Sonuçta, piyasa trendleri, haberler ve yatırımcı ilgisi gibi birçok faktöre bağlı. Ancak, BitDegree Crypto Price Tracker güncel kalmanıza yardımcı olabilir. Güncel ve geçmiş kripto fiyatlarına bakarak zaman içinde nasıl değiştiklerini görebilir ve olası piyasa yönünü tahmin etmek için kripto piyasası analiz tekniklerini kullanabilirsiniz. Ancak, kriptonun çok dalgalandığını ve fiyatların hızla değişebileceğini, dolayısıyla bazı fiyat tahminlerinin geçersiz kalabileceğini unutmayın.
Kripto'nun iyi bir yatırım olup olmadığı, risk toleransınıza ve bir miktar şansa bağlıdır. Kripto paralar yüksek getiri sunabilir ancak oldukça değişken yapıya sahiptirler. Kripto fiyatları hızla yükselebilir veya düşebilir, bu da onu riskli bir seçenek haline getirir. Bazı insanlar kriptonun geleceğinde potansiyel görürken, diğerleri daha istikrarlı yatırımları tercih eder. Her zaman detaylı araştırma yapmak, güncel kripto fiyatlarını takip etmek, güvenilir bir kripto borsası seçmek ve nihayetinde her yatırımın riskli olabileceğini anlamak önemlidir.
Bir kripto para biriminin fiyatı, ilgili kripto varlık ve piyasa koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Bitcoin ve Ethereum gibi popüler coin'ler çok pahalı olabilir ve binlerce dolara mal olabilirken, bazıları sadece bir doların bir kısmına mal olabilir. Fiyatlar piyasa dalgalanmaları nedeniyle sıkça değişir, bu yüzden binlerce coin ve token hakkında en doğru, güncel bilgileri almak için BitDegree Kripto Fiyat Takipçisini kullanmak iyi bir fikir olacaktır.
Satın alınacak tek bir "en iyi" coin yoktur; bu, piyasa koşullarına, güncel kripto fiyatlarına ve kişisel hedeflere bağlıdır. Bazı yatırımcılar Bitcoin veya Ethereum gibi bilinen coin'leri tercih ederken, bazıları potansiyel büyüme için daha niş altcoin'lere yönelir. Ayrıca, bir coin seçmeden önce kısa vadeli bir yatırım mı yoksa uzun vadeli bir yatırım mı düşündüğünüze karar vermelisiniz. Önemli kararlar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmak ve varlıklarınızı saklamak için güvenli bir kripto cüzdanı seçmek önemlidir.
Kripto ticaretinde yüksek hacim genellikle iyi bir işaret olarak görülür. Güçlü piyasa ilgisini ve yüksek likiditeyi gösterir. Yatırımcılar kripto varlıkları daha kolay alıp satabilir ve bu da genel kripto para fiyatlarını fazla etkilemez. Yüksek hacim sağlıklı bir piyasaya işaret edebilir, ancak bu hem fiyat artışları hem de düşüşleri sırasında meydana gelebilir. Yüksek hacim tek başına kâr garantisi vermez, bu yüzden bilinçli kararlar almak için kapsamlı bir kripto piyasası analizi yapmak önemlidir. Ayrıca, farklı kripto borsaları belirli varlıklar için farklı hacimlere sahip olabilir.
Günümüzde kripto para fiyatları, yoğun talep, olumlu haberler veya bir kripto paranın önemli bir şekilde benimsenmesi durumunda genellikle yükselme eğilimindedir. Büyük ortaklıklar, teknolojik güncellemeler veya hükümetin olumlu düzenlemeleri gibi faktörler fiyatları artırabilir. Piyasa duyarlılığı, haberler veya olaylar tarafından yönlendirilen bir başka önemli etken. Ancak, fiyatlar spekülasyon nedeniyle veya arzın sınırlı olduğu durumlarda da artabilir. BitDegree Crypto Tracker, en son fiyat artışlarını takip etmenize yardımcı olacak.
