Bugünün kripto para küresel piyasa değeri $3.7T, yani azalmış tarafından 1.43% son 24 saatte. Daha Fazla Bilgi Daha Az Oku
Son günde kripto piyasasının işlem hacmi $343,896,209,103, ve 2.69% düşüş.
Bitcoin'in (BTC) şu anki değeri $109,832.05, ve dominasyon değeri 59.2%. Şu anki Ethereum (ETH) fiyatı $3,840.40. Dominasyondan bahsedecek olursak, Ethereum 12.5% gibi bir orana sahiptir. BTC & ETH'yi aşağıdaki gibi en popüler kripto borsalarında mevcut en iyi fiyat oranıyla satın alabilirsiniz Binance, Kucoin & Kraken. Kripto Piyasası Genel Bakışını Görün
Son 24 saat içinde fiyatı en çok artan kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
 
                     
                     
                    Son 24 saatte fiyatı en çok düşen kripto para birimleri.
Not: Yalnızca 50 bin $ veya daha fazla Hacme ve Doğrulanmış Piyasa Değerine sahip kripto para birimleri dahil edilmiştir.
 
                     
                     
                    | # | İsim | Fiyat | 24S % | 7G % | Piyasa Değeri | Hacim (24 saat) | Sirkülasyon Kaynağı | 7 Gün | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $109,782.99 | 0.97% | 1.11% | $2.18T | $22,191,891,084 202,506
                                    BTC | 19,942,003 BTC |   | |||
| 2 | $3,839.37 | 2.40% | 2.74% | $463,404,092,229 | $16,755,730,840 4,371,846
                                    ETH | 120,697,956 ETH |   | |||
| 3 | $1.00 | 0.06% | 0.02% | $183,564,014,857 | $235,589,604,693 53,969,833,809
                                    USDT | 183,399,917,241 USDT |   | |||
| 🎁 BYDFi yeni kullanıcı bonusu kampanyası BAŞLADI! BYDFi'ye katılın ve $2000'a kadar ödüller kazanın! Bonusu Alın | ||||||||||
| 4 | $1,104.23 | 1.03% | 1.89% | $152,094,307,923 | $1,575,091,494 1,432,875
                                    BNB | 137,737,995 BNB |   | |||
| 5 | $2.48 | 4.09% | 1.33% | $148,938,571,575 | $2,706,684,811 1,085,816,096
                                    XRP | 60,017,279,517 XRP |   | |||
| 6 | $185.73 | 4.95% | 3.77% | $102,116,035,555 | $4,043,338,265 21,758,298
                                    SOL | 549,822,804 SOL |   | |||
| 7 | $1.00 | 0.09% | 0.07% | $75,981,883,649 | $7,091,626,625 7,086,608,609
                                    USDC | 75,897,341,052 USDC |   | |||
| 8 | $3,832.62 | 2.67% | 2.79% | $32,935,479,070 | $42,425,073 11,084
                                    STETH | 8,593,460 STETH |   | |||
| 9 | $0.1848 | 3.65% | 6.38% | $28,009,875,612 | $1,036,052,615 5,578,463,640
                                    DOGE | 151,575,296,384 DOGE |   | |||
| 10 | $0.2951 | 0.69% | 5.70% | $27,931,565,526 | $533,422,458 1,807,395,943
                                    TRX | 94,666,586,833 TRX |   | |||
| 11 | $0.6119 | 4.69% | 5.95% | $21,938,965,734 | $660,247,289 1,077,980,939
                                    ADA | 35,854,459,397 ADA |   | |||
| 12 | $4,668.78 | 2.38% | 2.69% | $16,198,134,895 | $521 0
                                    WSTETH | 3,469,455 WSTETH |   | |||
| 13 | $109,828.67 | 1.03% | 1.09% | $13,963,681,155 | $59,001,665 538
                                    WBTC | 127,141 WBTC |   | |||
| 14 | $3,832.21 | 2.53% | 2.79% | $12,934,933,952 | $2,861,763 751
                                    WETH | 3,375,318 WETH |   | |||
| 15 | $17.20 | 5.82% | 2.78% | $11,985,223,672 | $656,369,688 38,291,122
                                    LINK | 696,849,970 LINK |   | |||
| 16 | $553.64 | 3.00% | 13.12% | $11,043,196,104 | $212,468,057 382,504
                                    BCH | 19,946,538 BCH |   | |||
| 17 | $0.3016 | 4.40% | 4.31% | $9,664,068,290 | $225,717,709 749,753,195
                                    XLM | 32,039,627,285 XLM |   | |||
| 18 | $9.61 | 0.17% | 7.05% | $8,860,034,464 | $269,321 27,949
                                    LEO | 922,366,143 LEO |   | |||
| 19 | $2.34 | 6.68% | 4.59% | $8,481,732,138 | $353,822,864 150,762,547
                                    SUI | 3,625,742,933 SUI |   | |||
| 20 | $0.1918 | 7.82% | 12.39% | $8,148,270,430 | $349,521,235 1,818,206,752
                                    HBAR | 42,475,229,929 HBAR |   | |||
| 21 | $18.31 | 7.21% | 6.58% | $7,815,107,017 | $307,523,391 16,783,071
                                    AVAX | 426,712,644 AVAX |   | |||
| 22 | $94.46 | 3.88% | 2.11% | $7,222,855,566 | $399,517,628 4,238,482
                                    LTC | 76,468,014 LTC |   | |||
| 23 | $109,509.66 | 1.68% | 1.39% | $7,141,806,639 | $0 0
                                    BTCB | 65,216 BTCB |   | |||
| 24 | $380.99 | 4.76% | 46.71% | $6,204,894,315 | $845,806,790 2,217,211
                                    ZEC | 16,286,239 ZEC |   | |||
| 25 | $323.66 | 2.18% | 1.02% | $5,970,535,930 | $148,454,819 458,733
                                    XMR | 18,446,744 XMR |   | |||
| 26 | $0.00000986 | 2.22% | 3.15% | $5,810,516,907 | $112,926,277 11,406,571,673,334
                                    SHIB | 589,245,442,939,476 SHIB |   | |||
| 27 | $2.14 | 2.94% | 0.02% | $5,401,375,855 | $39,324,607 18,351,770
                                    TON | 2,521,082,659 TON |   | |||
| 28 | $1.00 | 0.03% | 0.04% | $5,369,688,707 | $72,192,020 72,169,808
                                    DAI | 5,365,382,703 DAI |   | |||
| 29 | $0.1461 | 1.47% | 0.93% | $5,272,741,992 | $18,131,802 123,442,736
                                    CRO | 36,086,059,103 CRO |   | |||
| 30 | $2.90 | 4.70% | 5.32% | $4,727,056,431 | $162,428,986 55,704,382
                                    DOT | 1,629,739,714 DOT |   | |||
| 31 | $435.14 | 3.17% | 10.20% | $4,441,154,335 | $99,467,419 229,011
                                    TAO | 10,206,233 TAO |   | |||
| 32 | $5.86 | 3.45% | 8.11% | $3,692,692,573 | $163,346,169 27,771,978
                                    UNI | 630,330,528 UNI |   | |||
| 33 | $217.35 | 4.89% | 5.73% | $3,316,675,578 | $103,124,635 470,603
                                    AAVE | 15,259,845 AAVE |   | |||
| 34 | $4.49 | 3.41% | 3.69% | $3,132,122,287 | $57,972,653 12,922,529
                                    BGB | 697,389,808 BGB |   | |||
| 35 | $145.47 | 7.42% | 11.20% | $3,054,848,263 | $73,402,995 503,764
                                    OKB | 21,000,000 OKB |   | |||
| 36 | $0.00000655 | 5.92% | 8.18% | $2,757,110,937 | $139,929,278 20,945,243,724,207
                                    PEPE | 420,689,899,653,540 PEPE |   | |||
| 37 | $2.10 | 5.89% | 6.85% | $2,689,491,459 | $119,373,247 56,412,761
                                    NEAR | 1,278,720,147 NEAR |   | |||
| 38 | $229.69 | 5.23% | 3.41% | $2,627,076,466 | $746,928 3,254
                                    JITOSOL | 11,437,596 JITOSOL |   | |||
| 39 | $15.69 | 1.38% | 0.97% | $2,417,688,356 | $62,597,173 3,961,422
                                    ETC | 154,134,799 ETC |   | |||
| 40 | $3.21 | 6.87% | 1.24% | $2,311,926,033 | $64,067,323 19,800,172
                                    APT | 719,318,108 APT |   | |||
| 41 | $0.7990 | 6.46% | 9.48% | $1,814,192,097 | $73,318,926 88,782,256
                                    WLD | 2,270,493,868 WLD |   | |||
| 42 | $1,097.24 | 1.78% | 2.50% | $1,736,799,329 | $0 0
                                    WBNB | 1,582,885 WBNB |   | |||
| 43 | $4,397.73 | 2.65% | 2.45% | $1,726,652,788 | $0 0
                                    RETH | 392,624 RETH |   | |||
| 44 | $13.29 | 0.75% | 3.33% | $1,724,317,373 | $497,272 37,496
                                    KCS | 129,728,857 KCS |   | |||
| 45 | $0.2923 | 7.71% | 7.84% | $1,610,311,046 | $56,880,881 193,632,582
                                    ARB | 5,509,691,911 ARB |   | |||
| 46 | $2.91 | 3.47% | 6.95% | $1,568,132,761 | $45,573,951 14,482,129
                                    ICP | 539,428,356 ICP |   | |||
| 47 | $0.1755 | 4.90% | 5.08% | $1,542,209,265 | $67,533,419 384,175,974
                                    ALGO | 8,789,770,336 ALGO |   | |||
| 48 | $4,018.70 | 1.42% | 1.27% | $1,526,051,323 | $60,679,632 15,103
                                    XAUT | 379,738 XAUT |   | |||
| 49 | $0.0538 | 6.65% | 4.87% | $1,444,264,445 | $16,744,767 311,768,224
                                    KAS | 26,867,457,080 KAS |   | |||
| 50 | $3.01 | 3.22% | 5.50% | $1,429,178,703 | $78,214,556 25,209,897
                                    ATOM | 475,579,550 ATOM |   | |||
Gösteriliyor 1 - 50 dışarı 3,421
Satırları göster
Belirli bir kripto paranın mevcut piyasa Fiyatı.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin son 24 saat (1 gün) içindeki yüzde cinsinden piyasa Fiyat değişiklikleri.
Bu metriği öğreninKripto para biriminin piyasa Fiyatının son 168 saat (7 gün) içindeki yüzde olarak değişimi.
Bu metriği öğreninPiyasa Değeri, şimdiye kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve dolaşımda olan (kilitli olmayan) tüm coinlerin/tokenların toplam değeridir. Hisse senedi piyasalarının Serbest Dolaşım Kapitalizasyonuna benzer.
Piyasa Değeri = Dolaşımdaki Arz x Mevcut Fiyat.
Bu metriği öğreninSon 24 saat içinde belirli kripto para birimlerinin/jetonlarının kaç ayrı biriminin işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) hesaplayan nicel bir metriktir. Doğrudan bir kripto para arz ve talep göstergesidir ve tamamen piyasa fiyatıyla ilgilidir.
Bu metriği öğreninBugüne kadar çıkarılmış veya ihraç edilmiş ve kilitlenmemiş / stake edilmemiş (halka açık olarak alınıp satılabilir) belirli kripto para birimlerinin / jetonlarının halka açık dolaşım miktarı.
Bu metriği öğreninBelirli bir kripto para biriminin son 168 saat (7 gün) içindeki Piyasa Fiyatı grafiği.
Bu metriği öğrenin#1 Kripto Eğitmeni
Kurslar, veri, sertifikalar ve lider blokzincir firmalarından lisanslarla kripto becerilerinizi geliştirin
Dünyanın önde gelen oyunlaştırılmış kripto eğitim platformu olarak, size en fazla sayıda farklı dijital varlık, kripto para birimi fiyatları ve diğer metrikler hakkında izleme bilgileri ve derinlemesine veriler sağlamaya odaklanıyoruz. Cryptocurrency Tracker'ımızın yardımıyla, 21,000+ farklı kripto projesinin verilerini ve bunların arkasındaki madeni paraları ve jetonları izleyerek ve analiz ederek kripto öğrenebilir ve kazanabilirsiniz.
Her şeyi şansa bırakmayın - her gün en sevdikleri kripto para birimlerini keşfedip takip eden 2 MİLYONDAN fazla kripto meraklısına katılın, kripto piyasasının performansının arkasındaki kodu kırın ve öğrenin ve kazanın!
Kripto hakkında bilgi edinmek, geleneksel öğrenme modellerinde genellikle gözden kaçan, uygulamalı bir yaklaşım gerektiren benzersiz bir deneyimdir. BitDegree çok sayıda kripto kursuna ve eğitim materyaline ev sahipliği yapıyor - tüm bu teoriler Crypto Tracker ile birleştiğinde kripto para birimleri hakkında doğru şekilde bilgi edinmenizi sağlıyor. Kripto piyasasının temellerini inceleyin ve kripto para fiyatlarına ve diğer ölçütlere erişin - hepsi aynı anda!
En son veri izleme teknolojilerini kullanarak, kullanıcılara en sevdikleri kriptoların performansı hakkında en son bilgileri sağlamayı amaçlıyoruz. Kripto para fiyatlarını ve genel performansı takip edebilmenin kriptoda başarılı olmak için kilit faktörler olduğunu biliyoruz. Crypto Tracker'ımızın yardımıyla, Öğrenip Kazanabilecek ve piyasadaki en son etkinliklerden haberdar olabilecek, özel airdrop'lara, sınavlara ve daha fazlasına katılabileceksiniz!
Kazanmayı Öğren' kavramına erişmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kripto fiyatlarını ve diğer ölçümleri takip ederken günlük görevlere, yarışmalara ve sınavlara katılma fırsatınız olacak. Takipçide ne kadar aktif olursanız, özel airdroplar, kripto ödülleri ve daha fazlasını kazanma şansınız o kadar iyi olur. Burada BitDegree'de, oyunlaştırılmış öğrenmenin gidilecek yol olduğuna inanıyoruz - kripto para birimi takipçimiz kripto öğrenmenin sadece bir parçası.
Herkesin kripto yolculuğu farklıdır. Kripto öğrenirken, madeni paraları ve jetonları takip ederken ve skor tablolarında tırmanırken benzersiz bir deneyim geliştirmenize yardımcı olmak için artık özel bildirim ve fiyat değişikliği uyarıları ayarlayabilirsiniz. En önemli piyasa olaylarını ve kripto para fiyatlarındaki değişiklikleri kaçırma konusunda endişelenmenize gerek yok - özel olay bildirim sistemi ile her zaman öğrenebilecek, kazanabilecek ve güncel kalabileceksiniz.
Günümüzde kripto fiyatlarının gidişatını tahmin etmek zor. Sonuçta, piyasa trendleri, haberler ve yatırımcı ilgisi gibi birçok faktöre bağlı. Ancak, BitDegree Crypto Price Tracker güncel kalmanıza yardımcı olabilir. Güncel ve geçmiş kripto fiyatlarına bakarak zaman içinde nasıl değiştiklerini görebilir ve olası piyasa yönünü tahmin etmek için kripto piyasası analiz tekniklerini kullanabilirsiniz. Ancak, kriptonun çok dalgalandığını ve fiyatların hızla değişebileceğini, dolayısıyla bazı fiyat tahminlerinin geçersiz kalabileceğini unutmayın.
Kripto'nun iyi bir yatırım olup olmadığı, risk toleransınıza ve bir miktar şansa bağlıdır. Kripto paralar yüksek getiri sunabilir ancak oldukça değişken yapıya sahiptirler. Kripto fiyatları hızla yükselebilir veya düşebilir, bu da onu riskli bir seçenek haline getirir. Bazı insanlar kriptonun geleceğinde potansiyel görürken, diğerleri daha istikrarlı yatırımları tercih eder. Her zaman detaylı araştırma yapmak, güncel kripto fiyatlarını takip etmek, güvenilir bir kripto borsası seçmek ve nihayetinde her yatırımın riskli olabileceğini anlamak önemlidir.
Bir kripto para biriminin fiyatı, ilgili kripto varlık ve piyasa koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Bitcoin ve Ethereum gibi popüler coin'ler çok pahalı olabilir ve binlerce dolara mal olabilirken, bazıları sadece bir doların bir kısmına mal olabilir. Fiyatlar piyasa dalgalanmaları nedeniyle sıkça değişir, bu yüzden binlerce coin ve token hakkında en doğru, güncel bilgileri almak için BitDegree Kripto Fiyat Takipçisini kullanmak iyi bir fikir olacaktır.
Satın alınacak tek bir "en iyi" coin yoktur; bu, piyasa koşullarına, güncel kripto fiyatlarına ve kişisel hedeflere bağlıdır. Bazı yatırımcılar Bitcoin veya Ethereum gibi bilinen coin'leri tercih ederken, bazıları potansiyel büyüme için daha niş altcoin'lere yönelir. Ayrıca, bir coin seçmeden önce kısa vadeli bir yatırım mı yoksa uzun vadeli bir yatırım mı düşündüğünüze karar vermelisiniz. Önemli kararlar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmak ve varlıklarınızı saklamak için güvenli bir kripto cüzdanı seçmek önemlidir.
Kripto ticaretinde yüksek hacim genellikle iyi bir işaret olarak görülür. Güçlü piyasa ilgisini ve yüksek likiditeyi gösterir. Yatırımcılar kripto varlıkları daha kolay alıp satabilir ve bu da genel kripto para fiyatlarını fazla etkilemez. Yüksek hacim sağlıklı bir piyasaya işaret edebilir, ancak bu hem fiyat artışları hem de düşüşleri sırasında meydana gelebilir. Yüksek hacim tek başına kâr garantisi vermez, bu yüzden bilinçli kararlar almak için kapsamlı bir kripto piyasası analizi yapmak önemlidir. Ayrıca, farklı kripto borsaları belirli varlıklar için farklı hacimlere sahip olabilir.
Günümüzde kripto para fiyatları, yoğun talep, olumlu haberler veya bir kripto paranın önemli bir şekilde benimsenmesi durumunda genellikle yükselme eğilimindedir. Büyük ortaklıklar, teknolojik güncellemeler veya hükümetin olumlu düzenlemeleri gibi faktörler fiyatları artırabilir. Piyasa duyarlılığı, haberler veya olaylar tarafından yönlendirilen bir başka önemli etken. Ancak, fiyatlar spekülasyon nedeniyle veya arzın sınırlı olduğu durumlarda da artabilir. BitDegree Crypto Tracker, en son fiyat artışlarını takip etmenize yardımcı olacak.
