En İyi Kripto Para Spot Borsaları
Bugün küresel kripto hacmi, izlenen tüm 2,342 kripto borsaları genelinde $120,849,461,578 olarak ölçülmektedir. Sahip artırılmış ile 12.2% önceki güne kıyasla.
| # | İsim | Bulunan Özel Fırsatlar | Skor | İnceleme | Hacim (24 saat) | 24h % | Piyasalar | Kriptolar | Fiat destekli | 7 Gün | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.8 | $1,160,758,645 14,870.09 BTC | 11.44% | 1,314 | 831 | BRL, CHF, CZK ve +72 daha fazla | | |||
| 2 | Binance merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.6 | $2,945,693,620 37,835.53 BTC | 47.72% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL ve +8 daha fazla | | |||
| 3 | BTCC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.4 | $612,800,574 7,850.38 BTC | 11.39% | 467 | 376 | CAD, KRW, TWD ve +119 daha fazla | | |||
| 4 | Kraken merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.6 | $566,455,829 7,275.76 BTC | 142.69% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP ve +4 daha fazla | | |||
| 5 | Coinbase merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.5 | $806,325,638 10,356.73 BTC | 66.21% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.4 | $629,137,448 8,080.86 BTC | 56.16% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.2 | $1,494,754,866 19,148.80 BTC | 32.72% | 1,885 | 661 | EUR, BRL, AUD ve +3 daha fazla | | |||
| 8 | Huobi Global merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.0 | $435,581,015 5,594.76 BTC | 23.18% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB ve +1 daha fazla | | |||
| 9 | BitGW Exchange merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.0 | | $1,083,891,069 13,921.88 BTC | 43.48% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.9 | $896,195,636 11,511.05 BTC | 19.09% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.9 | $714,797,466 9,157.03 BTC | 44.74% | 2,504 | 1,447 | EUR, GBP, CHF ve +2 daha fazla | | |||
| 12 | BYDFi merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.6 | $267,370 3.43 BTC | 20.08% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 13 | Bitfinex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.5 | $88,976,455 1,139.85 BTC | 7.30% | 208 | 96 | USD, EUR, GBP ve +4 daha fazla | | |||
| 14 | CEX.IO merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $9,391,568 120.31 BTC | 35.54% | 674 | 254 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD ve +86 daha fazla | | |||
| 16 | Bitget merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $400,960,970 5,136.58 BTC | 14.58% | 1,419 | 935 | EUR, MXN, ZAR ve +12 daha fazla | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $309,224,080 3,961.36 BTC | 33.42% | 989 | 545 | USD, EUR, GBP | | |||
| 18 | ChangeNow merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $13,460,531 172.44 BTC | 56.10% | -- | 478 | -- | | |||
| 19 | Bitstamp merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.2 | $190,722,816 2,443.29 BTC | 41.84% | 244 | 114 | USD, EUR, GBP ve +3 daha fazla | | |||
| 20 | Gemini merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.1 | $13,636,359 174.69 BTC | 35.36% | 117 | 81 | USD, AUD, CAD ve +4 daha fazla | | |||
| 21 | Changelly PRO merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.7 | $118,489,819 1,517.93 BTC | 57.72% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.5 | $1,301,194,316 16,669.16 BTC | 38.13% | 1,654 | 1,142 | USD, TWD, VND ve +1 daha fazla | | |||
| 23 | Poloniex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $498,188,314 6,382.12 BTC | 15.78% | 701 | 681 | EUR, ARS, AUD ve +34 daha fazla | | |||
| 24 | HitBTC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $150,718,036 1,930.80 BTC | 45.78% | 598 | 360 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $18,404,502 235.77 BTC | 87.68% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $3,566,590 45.69 BTC | 71.20% | 25 | 12 | ZAR | | |||
| 28 | Bithumb merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $259,271,035 3,321.43 BTC | 18.31% | 495 | 485 | KRW | | |||
| 29 | LBank merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $1,069,832,871 13,705.27 BTC | 9.14% | 1,638 | 1,206 | SGD, LKR, EGP ve +105 daha fazla | | |||
| 30 | Bibox merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $535,098,759 6,854.97 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $618,639,952 7,925.19 BTC | 8.06% | 858 | 357 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $67,322,701 862.45 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP ve +5 daha fazla | | |||
| 33 | DigiFinex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $730,035,152 9,352.23 BTC | 44.56% | 739 | 660 | USD, EUR, AED ve +75 daha fazla | | |||
| 34 | Bitvavo merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $153,672,716 1,968.65 BTC | 51.14% | 435 | 425 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $8,450,142 108.25 BTC | 73.72% | 225 | 153 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $3,386,185 43.38 BTC | 14.01% | 700 | 446 | INR | | |||
| 37 | Phemex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $580,816,950 7,440.65 BTC | 13.62% | 301 | 216 | EUR, GBP, CHF ve +3 daha fazla | | |||
| 38 | BingX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $234,984,000 3,010.30 BTC | 21.22% | 1,467 | 986 | INR, AED, AMD ve +67 daha fazla | | |||
| 39 | PrimeXBT merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $1,147,872,985 14,743.69 BTC | 55.88% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $88,622 1.14 BTC | 5.29% | 75 | 26 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | Deepcoin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $728,837,250 9,336.89 BTC | 40.57% | 244 | 232 | USD, EUR, GBP | | |||
| 42 | Bityard merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $114,542,321 1,467.36 BTC | 22.39% | 809 | 585 | AUD, EUR, JPY ve +14 daha fazla | | |||
| 43 | Bit2Me merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $343,290,323 4,397.78 BTC | 408.91% | -- | 237 | -- | | |||
| 44 | ZOOMEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $276,710,278 3,544.84 BTC | 19.50% | 737 | 656 | USD, CAD, JPY ve +42 daha fazla | | |||
| 45 | Blofin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $2,169,600,357 27,794.01 BTC | 34.64% | -- | 605 | EUR, CHF, CAD ve +82 daha fazla | | |||
| 46 | BitcoinTrade merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 47 | iZiSwap merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 48 | Cointr Pro merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 0.1 | | $78,465,669 1,005.20 BTC | 11.07% | -- | 135 | USD, TRY | | ||
| 49 | Bittylicious merkezileştirilmiş Değiş tokuş | -- | -- | $29,592 0.38 BTC | 238.92% | -- | 6 | -- | | ||
| 50 | EXMO merkezileştirilmiş Değiş tokuş | -- | -- | $4,077 0.05 BTC | 191.25% | 17 | 18 | -- | |
Gösteriliyor 1 - 50 dışarı 859
Satırları göster
Kripto borsasının marka adı.
Bu metriği öğreninEn iyi borsalarda özenle seçilmiş, özel indirimler, bonuslar ve fırsatlar, daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olmak için bir araya getirildi.
Kripto borsasının güven puanı metriği, kripto borsası tarafından sağlanan hacimlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini gösteren Web Trafiği, Hacim, Ortalama Likidite ve genel Güven değerlerine göre hesaplanır. Tüm bu faktörler ağırlıklandırılır ve 0-10 arasında bir Borsa puanı verilir.
Kripto borsalarının en önemli yönlerinin, artılarının ve eksilerinin derinlemesine, gerçeğe dayalı analizi. Uzman ekibimiz tarafından araştırılmış, puanlanmış ve yayınlanmıştır.
Bu belirli kripto borsasında son 24 saat içinde kaç adet kripto para/jeton işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) hesaplayan nicel bir metriktir. Borsanın doğrudan bir arz ve talep göstergesidir.
Bu metriği öğreninBu belirli kripto borsasında son 24 saat içinde, önceki 24 saate kıyasla kaç kripto para/jeton işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) açıklayan yüzde cinsinden nicel bir metriktir.
Bu metriği öğreninBu borsada alım satımı yapılabilen farklı kripto çiftlerinin toplam sayısı.
Bu metriği öğreninBu borsada alım satımı yapılabilen toplam coin/token sayısı.
Bu metriği öğreninBu borsada desteklenen devlet tarafından çıkarılan para birimleri (USD, EUR gibi).
Bu metriği öğreninBelirli bir kripto borsasının son 168 saat (7 gün) içindeki hacim grafiği.
Bu metriği öğreninFırsatlara erişmek, daha fazla bilgi almak, bir hesap oluşturmak ve test etmek için kripto borsasının web sitesine gidin!
#1 Kripto Eğitmeni
Kurslar, veri, sertifikalar ve lider blokzincir firmalarından lisanslarla kripto becerilerinizi geliştirin
2,300+ farklı kripto para borsasından en önemli veri metriklerini analiz edin
BitDegree'nin önde gelen oyunlaştırılmış kripto öğrenimi ve EduTech projesi olmasıyla, kullanıcılara sektördeki hacme göre en iyi kripto borsaları hakkında en önemli ve gerçek dünyada uygulanabilir bilgileri sağlamaya çalışıyoruz. Cryptocurrency Exchange Tracker'ımızı kullanarak 1600+ farklı kripto değişim platformlarını analiz edebileceksiniz.
21,000 +
Kripto Takip Edildi
100+
Kripto Kursları
2M+
Aylık Kullanıcılar
En İyi Kripto Borsalarını Bulun. Performans Metriklerini Takip Edin. TradeCrypto SMART.
İki milyondan fazla kripto acemisi ve profesyoneli, son teknoloji Top Crypto Exchange Tracker'ımıza erişebilir. Profesyonel tüccarlar ve meraklıların saflarına katılın, benzersiz yarışmalara katılın ve en sevdiğiniz borsaların en önemli ölçümlerini bugün izlemeye başlayın.
1. Yüzlerce Değişime Erişin
En iyi kripto para borsalarının sayısı çok fazla ve görünüşe göre her gün artıyor. Kripto hakkında bilgi edinmek, kripto borsalarını hacme ve diğer ölçütlere göre takip edebilmeyi ve bunları birbirleriyle karşılaştırabilmeyi içerir. BitDegree, birçokları için güvenilir bir oyunlaştırılmış kripto öğrenme kaynağı haline geldi - yüzlerce izlenen değişimle, en niş platformları bile bulmak ve analiz etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!
2. En İyi Kripto Değişimlerini Bulun, Takip Edin ve Analiz Edin
Kripto başarısının anahtarının bir kısmı, hacimleri, desteklenen varlıklar ve diğer performans ölçütleri gibi en iyi kripto para borsalarıyla ilgili önemli verileri analiz edebilmekte yatmaktadır. Cryptocurrency Exchange Tracker'ımız, kullanıcılara piyasadaki en iyi kripto borsaları hakkında ilgili ve derinlemesine bilgi sağlar. Bu, hem en popüler merkezi platformları hem de merkezi olmayan borsaları içerir.
3. Öğrenin, Oynayın ve Kazanın
Hacimce en iyi kripto borsalarının performansı hakkında bilgi edinerek, günlük görevlere ve çeşitli yarışmalara katılma, böylece skor tablosunda yükselme ve puanınızı artırma fırsatına sahip olacaksınız. Bu, özel kripto airdroplarında ve çeşitli ödüllerde avantaj elde etmenizi sağlayacaktır. 'Öğren ve Kazan' kesinlikle inandığımız bir kavramdır - BitDegree Cryptocurrency Exchange Tracker bunun örneklerinden sadece biridir!
4. Bildirimleri ve Özel Uyarıları Ayarlayın
Kripto sürekli değişen bir alan olduğundan, herkesin en iyi kripto borsalarını analiz etmek ve en son güncellemeleri incelemek için çok fazla zaman harcama fırsatı yoktur. Exchange Tracker bir çözüm sunar - belirli bir değişim platformunun belirli ölçümlerindeki belirli olaylar veya değişiklikler için özel bildirimler. Bu, kripto para borsalarını analiz etmeyi ve özel yarışmalara katılmayı çok daha sorunsuz bir deneyim haline getirir.