En İyi Kripto Para Borsaları
Bugün küresel kripto hacmi, izlenen tüm 2,344 kripto borsaları genelinde $174,580,633,207 olarak ölçülmektedir. Sahip artırılmış ile 9.87% önceki güne kıyasla.
| # | İsim | Bulunan Özel Fırsatlar | Skor | İnceleme | Hacim (24 saat) | 24h % | Piyasalar | Kriptolar | Fiat destekli | 7 Gün | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.8 | $1,509,945,166 23,253.92 BTC | 14.93% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 2 | BTCC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.6 | $871,265,909 13,409.54 BTC | 2.16% | 471 | 377 | CAD, KRW, TWD ve +119 daha fazla | | |||
| 3 | Kraken merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.4 | $515,276,161 7,935.51 BTC | 4.11% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP ve +4 daha fazla | | |||
| 4 | BYDFi merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.1 | $282,108 4.34 BTC | 50.86% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 5 | Binance merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.0 | $5,668,603,614 87,299.35 BTC | 15.28% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL ve +8 daha fazla | | |||
| 6 | MEXC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.6 | $924,544,448 14,229.54 BTC | 32.25% | 2,460 | 1,404 | EUR, GBP, CHF ve +2 daha fazla | | |||
| 7 | KuCoin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.5 | $1,721,980,315 26,519.36 BTC | 20.92% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 8 | Crypto.com Exchange merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.4 | $886,808,626 13,648.75 BTC | 15.73% | 979 | 562 | USD, EUR, GBP | | |||
| 9 | OKX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.3 | $1,977,444,978 30,434.59 BTC | 8.85% | 1,942 | 702 | EUR, BRL, AUD ve +3 daha fazla | | |||
| 10 | Bybit merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.2 | $2,030,438,488 31,250.21 BTC | 21.34% | 1,311 | 837 | BRL, CHF, CZK ve +72 daha fazla | | |||
| 11 | BitGW Exchange merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.0 | | $1,468,398,400 22,614.08 BTC | 10.89% | 94 | 94 | RON | | ||
| 12 | Bitget merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.9 | $969,367,766 14,919.41 BTC | 2.11% | 1,415 | 937 | EUR, MXN, ZAR ve +12 daha fazla | | |||
| 13 | Bitfinex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.8 | $231,872,022 3,568.71 BTC | 27.02% | 206 | 95 | USD, EUR, GBP ve +4 daha fazla | | |||
| 14 | ChangeNow merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.7 | $5,466,954 84.14 BTC | 79.60% | -- | 476 | -- | | |||
| 15 | Huobi Global merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.6 | $760,123,032 11,706.28 BTC | 8.62% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB ve +1 daha fazla | | |||
| 16 | CEX.IO merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.4 | $47,470,331 730.61 BTC | 67.30% | 665 | 250 | USD, EUR, GBP | | |||
| 17 | Bitstamp merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $270,203,328 4,158.66 BTC | 38.58% | 242 | 116 | USD, EUR, GBP ve +3 daha fazla | | |||
| 18 | Gemini merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $12,038,009 185.28 BTC | 53.36% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD ve +4 daha fazla | | |||
| 19 | Gate merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $1,600,382,638 24,646.70 BTC | 9.27% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 20 | BitMart merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD ve +86 daha fazla | -- | |||
| 21 | Changelly PRO merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.9 | $188,530,134 2,901.64 BTC | 8.88% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.5 | $1,938,176,078 29,830.21 BTC | 6.36% | 1,655 | 1,127 | USD, TWD, VND ve +1 daha fazla | | |||
| 23 | Poloniex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $870,814,344 13,402.59 BTC | 20.29% | 709 | 686 | EUR, ARS, AUD ve +34 daha fazla | | |||
| 24 | HitBTC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $230,090,032 3,541.29 BTC | 8.97% | 592 | 357 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $22,295,994 343.15 BTC | 9.40% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $4,064,271 62.55 BTC | 10.99% | 25 | 12 | ZAR | | |||
| 28 | Bithumb merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $934,913,007 14,389.12 BTC | 120.18% | 497 | 479 | KRW | | |||
| 29 | LBank merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $1,284,125,093 19,763.80 BTC | 2.59% | 1,647 | 1,216 | SGD, LKR, EGP ve +105 daha fazla | | |||
| 30 | Bibox merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $535,098,759 8,235.63 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $576,751,689 8,876.71 BTC | 5.32% | 869 | 359 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $67,322,701 1,036.15 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP ve +5 daha fazla | | |||
| 33 | DigiFinex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $1,336,718,222 20,573.25 BTC | 14.40% | 680 | 562 | USD, EUR, AED ve +75 daha fazla | | |||
| 34 | Bitvavo merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $191,457,346 2,946.69 BTC | 1.00% | 434 | 424 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $26,915,332 414.25 BTC | 9.28% | 227 | 156 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $3,749,985 57.72 BTC | 2.39% | 697 | 443 | INR | | |||
| 37 | Phemex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $670,841,898 10,324.84 BTC | 5.59% | 301 | 217 | EUR, GBP, CHF ve +3 daha fazla | | |||
| 38 | BingX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $411,624,592 6,335.26 BTC | 10.38% | 1,464 | 982 | INR, AED, AMD ve +67 daha fazla | | |||
| 39 | PrimeXBT merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $1,877,294,382 28,911.28 BTC | 1.00% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 12 | 13 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | SushiSwap Merkezi Olmayan Değiş tokuş | 6.0 | $221,169 3.40 BTC | 4.96% | 135 | 111 | -- | | |||
| 42 | Deepcoin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $884,914,164 13,619.60 BTC | 1.87% | 287 | 266 | USD, EUR, GBP | | |||
| 43 | Bityard merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $489,923,813 7,540.35 BTC | 32.04% | 421 | 318 | AUD, EUR, JPY ve +14 daha fazla | | |||
| 44 | Bit2Me merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $210,223,363 3,235.52 BTC | 15.21% | -- | 239 | -- | | |||
| 45 | ZOOMEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $511,706,957 7,875.61 BTC | 22.49% | 742 | 662 | USD, CAD, JPY ve +42 daha fazla | | |||
| 46 | Blofin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $3,327,021,294 51,205.74 BTC | 4.79% | -- | 607 | EUR, CHF, CAD ve +82 daha fazla | | |||
| 47 | BitcoinTrade merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 48 | iZiSwap merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 49 | Cointr Pro merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 0.1 | | $92,873,343 1,429.40 BTC | 5.37% | -- | 115 | USD, TRY | | ||
| 50 | Bittylicious merkezileştirilmiş Değiş tokuş | -- | -- | $34,364 0.53 BTC | 60.32% | -- | 6 | -- | |
Gösteriliyor 1 - 50 dışarı 998
Satırları göster
Kripto borsasının marka adı.
Bu metriği öğreninEn iyi borsalarda özenle seçilmiş, özel indirimler, bonuslar ve fırsatlar, daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olmak için bir araya getirildi.
Kripto borsasının güven puanı metriği, kripto borsası tarafından sağlanan hacimlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini gösteren Web Trafiği, Hacim, Ortalama Likidite ve genel Güven değerlerine göre hesaplanır. Tüm bu faktörler ağırlıklandırılır ve 0-10 arasında bir Borsa puanı verilir.
Kripto borsalarının en önemli yönlerinin, artılarının ve eksilerinin derinlemesine, gerçeğe dayalı analizi. Uzman ekibimiz tarafından araştırılmış, puanlanmış ve yayınlanmıştır.
Bu belirli kripto borsasında son 24 saat içinde kaç adet kripto para/jeton işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) hesaplayan nicel bir metriktir. Borsanın doğrudan bir arz ve talep göstergesidir.
Bu metriği öğreninBu belirli kripto borsasında son 24 saat içinde, önceki 24 saate kıyasla kaç kripto para/jeton işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) açıklayan yüzde cinsinden nicel bir metriktir.
Bu metriği öğreninBu borsada alım satımı yapılabilen farklı kripto çiftlerinin toplam sayısı.
Bu metriği öğreninBu borsada alım satımı yapılabilen toplam coin/token sayısı.
Bu metriği öğreninBu borsada desteklenen devlet tarafından çıkarılan para birimleri (USD, EUR gibi).
Bu metriği öğreninBelirli bir kripto borsasının son 168 saat (7 gün) içindeki hacim grafiği.
Bu metriği öğreninFırsatlara erişmek, daha fazla bilgi almak, bir hesap oluşturmak ve test etmek için kripto borsasının web sitesine gidin!
#1 Kripto Eğitmeni
Kurslar, veri, sertifikalar ve lider blokzincir firmalarından lisanslarla kripto becerilerinizi geliştirin
2,300+ farklı kripto para borsasından en önemli veri metriklerini analiz edin
BitDegree'nin önde gelen oyunlaştırılmış kripto öğrenimi ve EduTech projesi olmasıyla, kullanıcılara sektördeki hacme göre en iyi kripto borsaları hakkında en önemli ve gerçek dünyada uygulanabilir bilgileri sağlamaya çalışıyoruz. Cryptocurrency Exchange Tracker'ımızı kullanarak 1600+ farklı kripto değişim platformlarını analiz edebileceksiniz.
21,000 +
Kripto Takip Edildi
100+
Kripto Kursları
2M+
Aylık Kullanıcılar
En İyi Kripto Borsalarını Bulun. Performans Metriklerini Takip Edin. TradeCrypto SMART.
İki milyondan fazla kripto acemisi ve profesyoneli, son teknoloji Top Crypto Exchange Tracker'ımıza erişebilir. Profesyonel tüccarlar ve meraklıların saflarına katılın, benzersiz yarışmalara katılın ve en sevdiğiniz borsaların en önemli ölçümlerini bugün izlemeye başlayın.
1. Yüzlerce Değişime Erişin
En iyi kripto para borsalarının sayısı çok fazla ve görünüşe göre her gün artıyor. Kripto hakkında bilgi edinmek, kripto borsalarını hacme ve diğer ölçütlere göre takip edebilmeyi ve bunları birbirleriyle karşılaştırabilmeyi içerir. BitDegree, birçokları için güvenilir bir oyunlaştırılmış kripto öğrenme kaynağı haline geldi - yüzlerce izlenen değişimle, en niş platformları bile bulmak ve analiz etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!
2. En İyi Kripto Değişimlerini Bulun, Takip Edin ve Analiz Edin
Kripto başarısının anahtarının bir kısmı, hacimleri, desteklenen varlıklar ve diğer performans ölçütleri gibi en iyi kripto para borsalarıyla ilgili önemli verileri analiz edebilmekte yatmaktadır. Cryptocurrency Exchange Tracker'ımız, kullanıcılara piyasadaki en iyi kripto borsaları hakkında ilgili ve derinlemesine bilgi sağlar. Bu, hem en popüler merkezi platformları hem de merkezi olmayan borsaları içerir.
3. Öğrenin, Oynayın ve Kazanın
Hacimce en iyi kripto borsalarının performansı hakkında bilgi edinerek, günlük görevlere ve çeşitli yarışmalara katılma, böylece skor tablosunda yükselme ve puanınızı artırma fırsatına sahip olacaksınız. Bu, özel kripto airdroplarında ve çeşitli ödüllerde avantaj elde etmenizi sağlayacaktır. 'Öğren ve Kazan' kesinlikle inandığımız bir kavramdır - BitDegree Cryptocurrency Exchange Tracker bunun örneklerinden sadece biridir!
4. Bildirimleri ve Özel Uyarıları Ayarlayın
Kripto sürekli değişen bir alan olduğundan, herkesin en iyi kripto borsalarını analiz etmek ve en son güncellemeleri incelemek için çok fazla zaman harcama fırsatı yoktur. Exchange Tracker bir çözüm sunar - belirli bir değişim platformunun belirli ölçümlerindeki belirli olaylar veya değişiklikler için özel bildirimler. Bu, kripto para borsalarını analiz etmeyi ve özel yarışmalara katılmayı çok daha sorunsuz bir deneyim haline getirir.