En İyi Kripto Para Borsaları
Bugün küresel kripto hacmi, izlenen tüm 2,333 kripto borsaları genelinde $165,593,483,325 olarak ölçülmektedir. Sahip azalmış ile 21.48% önceki güne kıyasla.
| # | İsim | Bulunan Özel Fırsatlar | Skor | İnceleme | Hacim (24 saat) | 24h % | Piyasalar | Kriptolar | Fiat destekli | 7 Gün | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.8 | $1,613,960,327 18,890.18 BTC | 6.91% | 1,286 | 811 | BRL, CHF, CZK ve +72 daha fazla | | |||
| 2 | Binance merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.6 | $6,985,423,032 82,008.26 BTC | 94.91% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL ve +8 daha fazla | | |||
| 3 | BTCC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 9.4 | $1,357,627,882 15,890.00 BTC | 76.74% | 467 | 376 | CAD, KRW, TWD ve +119 daha fazla | | |||
| 4 | Kraken merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.6 | $640,264,663 7,516.65 BTC | 249.34% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP ve +4 daha fazla | | |||
| 5 | Coinbase merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.5 | $1,223,596,501 14,364.92 BTC | 141.56% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.4 | $757,867,342 8,897.30 BTC | 59.07% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.2 | $2,353,510,078 27,546.05 BTC | 24.67% | 2,088 | 623 | EUR, BRL, AUD ve +3 daha fazla | | |||
| 8 | Huobi Global merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.0 | $716,600,453 8,412.83 BTC | 33.84% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB ve +1 daha fazla | | |||
| 9 | BitGW Exchange merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 8.0 | | $1,741,916,602 20,449.95 BTC | 106.74% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.9 | $1,349,958,006 15,848.39 BTC | 148.83% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.9 | $1,557,687,861 18,231.55 BTC | 2.45% | 2,618 | 1,491 | EUR, GBP, CHF ve +2 daha fazla | | |||
| 12 | BYDFi merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.6 | $154,910,758 1,818.64 BTC | 98.01% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 13 | Bitfinex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.5 | $304,104,129 3,559.31 BTC | 81.77% | 206 | 94 | USD, EUR, GBP ve +4 daha fazla | | |||
| 14 | CEX.IO merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $56,887,893 665.83 BTC | 22.25% | 721 | 275 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $0 0.00 BTC | 100.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD ve +86 daha fazla | | |||
| 16 | Bitget merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $651,838,933 7,629.28 BTC | 22.81% | 1,388 | 921 | EUR, MXN, ZAR ve +12 daha fazla | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $688,220,084 8,055.09 BTC | 13.79% | 986 | 548 | USD, EUR, GBP | | |||
| 18 | ChangeNow merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.3 | $1,365,914 15.99 BTC | 86.94% | -- | 504 | -- | | |||
| 19 | Bitstamp merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.2 | $433,666,111 5,075.73 BTC | 22.47% | 243 | 115 | USD, EUR, GBP ve +3 daha fazla | | |||
| 20 | Gemini merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 7.1 | $31,155,437 364.65 BTC | 74.10% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD ve +4 daha fazla | | |||
| 21 | Changelly PRO merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.7 | $103,556,836 1,212.05 BTC | 29.06% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.5 | $2,248,650,605 26,318.75 BTC | 11.74% | 1,672 | 1,168 | USD, TWD, VND ve +1 daha fazla | | |||
| 23 | Poloniex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $818,413,306 9,578.91 BTC | 10.79% | 691 | 671 | EUR, ARS, AUD ve +34 daha fazla | | |||
| 24 | HitBTC merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $121,412,735 1,421.04 BTC | 22.64% | 603 | 362 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $27,743,005 324.71 BTC | 18.89% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $34 0.00 BTC | 98.17% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $6,684,955 78.24 BTC | 33.19% | 25 | 12 | ZAR | | |||
| 28 | Bithumb merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $492,152,841 5,760.28 BTC | 12.19% | 488 | 478 | KRW | | |||
| 29 | LBank merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $1,828,279,451 21,398.62 BTC | 1.27% | 1,594 | 1,151 | SGD, LKR, EGP ve +105 daha fazla | | |||
| 30 | Bibox merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $535,098,759 6,262.92 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $973,887,125 11,398.61 BTC | 14.88% | 843 | 356 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $63,227,073 740.02 BTC | 16.03% | 206 | 198 | USD, EUR, GBP ve +5 daha fazla | | |||
| 33 | DigiFinex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $1,346,895,000 15,764.38 BTC | 3.63% | 777 | 678 | USD, EUR, AED ve +75 daha fazla | | |||
| 34 | Bitvavo merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $298,835,406 3,497.64 BTC | 30.14% | 438 | 425 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $12,620,207 147.71 BTC | 33.07% | 232 | 165 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $5,682,938 66.51 BTC | 1.76% | 705 | 449 | INR | | |||
| 37 | Phemex merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $747,659,140 8,750.78 BTC | 2.15% | 296 | 214 | EUR, GBP, CHF ve +3 daha fazla | | |||
| 38 | BingX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $477,058,362 5,583.61 BTC | 16.47% | 1,460 | 977 | INR, AED, AMD ve +67 daha fazla | | |||
| 39 | PrimeXBT merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $2,003,481,138 23,520.69 BTC | 173.86% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $178,091,782 2,084.43 BTC | 75.98% | 85 | 57 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | SushiSwap Merkezi Olmayan Değiş tokuş | 6.0 | $460,227 5.39 BTC | 38.73% | 135 | 116 | -- | | |||
| 42 | Deepcoin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $1,044,551,362 12,225.68 BTC | 0.08% | 310 | 256 | USD, EUR, GBP | | |||
| 43 | Bityard merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $217,812,583 2,549.33 BTC | 6.76% | 818 | 593 | -- | | |||
| 44 | Bit2Me merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $296,281,269 3,467.75 BTC | 37.65% | -- | 242 | -- | | |||
| 45 | ZOOMEX merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $366,966,965 4,295.07 BTC | 7.19% | 720 | 641 | USD, CAD, JPY ve +42 daha fazla | | |||
| 46 | Blofin merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 6.0 | $2,419,338,049 28,316.52 BTC | 6.52% | -- | 605 | EUR, CHF, CAD ve +82 daha fazla | | |||
| 47 | BitcoinTrade merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 48 | iZiSwap merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 49 | Cointr Pro merkezileştirilmiş Değiş tokuş | 0.1 | | $125,766,842 1,472.01 BTC | 11.53% | -- | 133 | USD, TRY | | ||
| 50 | Bittylicious merkezileştirilmiş Değiş tokuş | -- | -- | $38,620 0.45 BTC | 67.51% | -- | 6 | -- | |
Gösteriliyor 1 - 50 dışarı 988
Satırları göster
Kripto borsasının marka adı.
Bu metriği öğreninEn iyi borsalarda özenle seçilmiş, özel indirimler, bonuslar ve fırsatlar, daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olmak için bir araya getirildi.
Kripto borsasının güven puanı metriği, kripto borsası tarafından sağlanan hacimlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini gösteren Web Trafiği, Hacim, Ortalama Likidite ve genel Güven değerlerine göre hesaplanır. Tüm bu faktörler ağırlıklandırılır ve 0-10 arasında bir Borsa puanı verilir.
Kripto borsalarının en önemli yönlerinin, artılarının ve eksilerinin derinlemesine, gerçeğe dayalı analizi. Uzman ekibimiz tarafından araştırılmış, puanlanmış ve yayınlanmıştır.
Bu belirli kripto borsasında son 24 saat içinde kaç adet kripto para/jeton işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) hesaplayan nicel bir metriktir. Borsanın doğrudan bir arz ve talep göstergesidir.
Bu metriği öğreninBu belirli kripto borsasında son 24 saat içinde, önceki 24 saate kıyasla kaç kripto para/jeton işlem gördüğünü (alınıp satıldığını) açıklayan yüzde cinsinden nicel bir metriktir.
Bu metriği öğreninBu borsada alım satımı yapılabilen farklı kripto çiftlerinin toplam sayısı.
Bu metriği öğreninBu borsada alım satımı yapılabilen toplam coin/token sayısı.
Bu metriği öğreninBu borsada desteklenen devlet tarafından çıkarılan para birimleri (USD, EUR gibi).
Bu metriği öğreninBelirli bir kripto borsasının son 168 saat (7 gün) içindeki hacim grafiği.
Bu metriği öğreninFırsatlara erişmek, daha fazla bilgi almak, bir hesap oluşturmak ve test etmek için kripto borsasının web sitesine gidin!
#1 Kripto Eğitmeni
Kurslar, veri, sertifikalar ve lider blokzincir firmalarından lisanslarla kripto becerilerinizi geliştirin
2,300+ farklı kripto para borsasından en önemli veri metriklerini analiz edin
BitDegree'nin önde gelen oyunlaştırılmış kripto öğrenimi ve EduTech projesi olmasıyla, kullanıcılara sektördeki hacme göre en iyi kripto borsaları hakkında en önemli ve gerçek dünyada uygulanabilir bilgileri sağlamaya çalışıyoruz. Cryptocurrency Exchange Tracker'ımızı kullanarak 1600+ farklı kripto değişim platformlarını analiz edebileceksiniz.
21,000 +
Kripto Takip Edildi
100+
Kripto Kursları
2M+
Aylık Kullanıcılar
En İyi Kripto Borsalarını Bulun. Performans Metriklerini Takip Edin. TradeCrypto SMART.
İki milyondan fazla kripto acemisi ve profesyoneli, son teknoloji Top Crypto Exchange Tracker'ımıza erişebilir. Profesyonel tüccarlar ve meraklıların saflarına katılın, benzersiz yarışmalara katılın ve en sevdiğiniz borsaların en önemli ölçümlerini bugün izlemeye başlayın.
1. Yüzlerce Değişime Erişin
En iyi kripto para borsalarının sayısı çok fazla ve görünüşe göre her gün artıyor. Kripto hakkında bilgi edinmek, kripto borsalarını hacme ve diğer ölçütlere göre takip edebilmeyi ve bunları birbirleriyle karşılaştırabilmeyi içerir. BitDegree, birçokları için güvenilir bir oyunlaştırılmış kripto öğrenme kaynağı haline geldi - yüzlerce izlenen değişimle, en niş platformları bile bulmak ve analiz etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!
2. En İyi Kripto Değişimlerini Bulun, Takip Edin ve Analiz Edin
Kripto başarısının anahtarının bir kısmı, hacimleri, desteklenen varlıklar ve diğer performans ölçütleri gibi en iyi kripto para borsalarıyla ilgili önemli verileri analiz edebilmekte yatmaktadır. Cryptocurrency Exchange Tracker'ımız, kullanıcılara piyasadaki en iyi kripto borsaları hakkında ilgili ve derinlemesine bilgi sağlar. Bu, hem en popüler merkezi platformları hem de merkezi olmayan borsaları içerir.
3. Öğrenin, Oynayın ve Kazanın
Hacimce en iyi kripto borsalarının performansı hakkında bilgi edinerek, günlük görevlere ve çeşitli yarışmalara katılma, böylece skor tablosunda yükselme ve puanınızı artırma fırsatına sahip olacaksınız. Bu, özel kripto airdroplarında ve çeşitli ödüllerde avantaj elde etmenizi sağlayacaktır. 'Öğren ve Kazan' kesinlikle inandığımız bir kavramdır - BitDegree Cryptocurrency Exchange Tracker bunun örneklerinden sadece biridir!
4. Bildirimleri ve Özel Uyarıları Ayarlayın
Kripto sürekli değişen bir alan olduğundan, herkesin en iyi kripto borsalarını analiz etmek ve en son güncellemeleri incelemek için çok fazla zaman harcama fırsatı yoktur. Exchange Tracker bir çözüm sunar - belirli bir değişim platformunun belirli ölçümlerindeki belirli olaylar veya değişiklikler için özel bildirimler. Bu, kripto para borsalarını analiz etmeyi ve özel yarışmalara katılmayı çok daha sorunsuz bir deneyim haline getirir.